双色球2023073期[稚于初心]今天土豪级别看点红球双胆01 10
双色球2023071期红球12码中,五码围蓝02,06,07,09,16中,蓝球杀六码01,08,10,11,12,14中;
双色球2023070期蓝球定五码04,10,11,12,14中,蓝球杀六码01,03,08,09,15,16中;
双色球2023069期红球独胆21中,蓝球杀六码03,04,05,07,14,15中;
双色球2023068期五码围蓝01,02,06,10,14中,蓝球杀六码04,05,07,08,09,13中.
双色球第23072期开奖号:02 06 10 24 25 33+09,AC值:7,跨度:31,和值:100,重号:24,蓝球振幅:3。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003073期 | 02 | 12 | 14 | 21 | 23 | 30 | 13 |
2004073期 | 02 | 07 | 13 | 16 | 23 | 28 | 16 |
2005073期 | 01 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 01 |
2006073期 | 05 | 13 | 16 | 18 | 27 | 29 | 12 |
2007073期 | 05 | 09 | 11 | 19 | 28 | 31 | 02 |
2008073期 | 01 | 09 | 13 | 22 | 28 | 33 | 08 |
2009073期 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 14 |
2010073期 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 02 |
2011073期 | 03 | 04 | 05 | 12 | 17 | 21 | 14 |
2012073期 | 04 | 07 | 09 | 10 | 17 | 27 | 05 |
2013073期 | 02 | 09 | 13 | 17 | 20 | 28 | 11 |
2014073期 | 01 | 12 | 16 | 20 | 30 | 33 | 02 |
2015073期 | 01 | 02 | 17 | 22 | 26 | 27 | 04 |
2016073期 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 13 |
2017073期 | 03 | 06 | 16 | 23 | 26 | 30 | 14 |
2018073期 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 23 | 10 |
2019073期 | 01 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 08 |
2020073期 | 05 | 07 | 11 | 13 | 27 | 29 | 03 |
2021073期 | 01 | 06 | 18 | 22 | 24 | 25 | 08 |
2022073期 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 |
0路个数 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3 |
1路个数 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
2路个数 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出7个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06 09 09 09 12 06 09 06;1路红球开出:07 13 16 16 04 07 07 10;2路红球开出:02 11 02,红球012路个数比为 9:8:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 06 18;1路红球开出:13 16 13 13 16 16;2路红球开出:14 08 11 17 20 05 17 14 11 14,红球012路个数比为 4:6:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 09 18 18 12 15 15 12 15;1路红球开出:16 19 22 10 22 13 22;2路红球开出:23 17 20 23,红球012路个数比为 9:7:4,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 27 27 30 27 24;1路红球开出:28 28 22 16 16 16;2路红球开出:23 23 17 17 20 26 26 26,红球012路个数比为 6:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 27 21 27 33 27 30 18;1路红球开出:28 31 31 28 25;2路红球开出:20 29 20 23 29 29,红球012路个数比为 9:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:6:11,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2023073期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:10
红球双胆:01 10
红球三胆:01 10 14
红球大底:
一区推荐:01 04 05 06 07 08 09 10 11
二区推荐:13 14 15 16 18 19
三区推荐:23 24 25 26 27 29 30 31 32
红球12码:01 06 07 08 10 14 16 18 23 24 26 32
红球16:01 06 07 08 10 14 16 18 19 23 24 26 27 30 31 32
红球20码:01 05 06 07 08 10 14 15 16 18 19 23 24 25 26 27 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:12
三码定蓝:10 12 13
五码围蓝:02 07 10 12 13
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 05 06 11 14 15
蓝球杀6码:03 04 05 06 14 15
复式推荐:
12+3推荐:01 06 07 08 10 14 16 18 23 24 26 32+10 12 13。
经典6+1推荐:01 07 10 14 18 23+12。