[稚于初心]2023077期惊喜不断双色球分析红球杀4码14 20 28 29
双色球2023075期中红球12码,中红三胆14,15,19;
双色球2023074期中蓝球杀六码01,08,09,14,15,16;
双色球2023073期中三码定蓝10,12,13,中红球双胆01,10,中蓝球杀六码03,04,05,06,14,15;
双色球2023072期中红球12码,中红球双胆16,33.
双色球076期开奖结果:03 04 15 18 19 22+09,和值:81,跨度:19,AC值:6,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:2:4:0,上期开出重号15,开出连号03 04 ; 18 19,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003077期 | 04 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 06 |
2004077期 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 26 | 07 |
2005077期 | 08 | 17 | 22 | 24 | 32 | 33 | 16 |
2006077期 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 | 33 | 09 |
2007077期 | 06 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 02 |
2008077期 | 04 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | 09 |
2009077期 | 01 | 09 | 14 | 16 | 28 | 32 | 16 |
2010077期 | 02 | 08 | 14 | 20 | 21 | 24 | 09 |
2011077期 | 01 | 07 | 08 | 15 | 26 | 29 | 10 |
2012077期 | 02 | 04 | 13 | 18 | 26 | 28 | 12 |
2013077期 | 09 | 14 | 23 | 24 | 26 | 29 | 03 |
2014077期 | 08 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 10 |
2015077期 | 01 | 06 | 08 | 10 | 13 | 27 | 16 |
2016077期 | 01 | 09 | 17 | 19 | 20 | 29 | 10 |
2017077期 | 01 | 02 | 04 | 15 | 17 | 22 | 14 |
2018077期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 20 | 24 | 10 |
2019077期 | 09 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 15 |
2020077期 | 03 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 12 |
2021077期 | 08 | 15 | 17 | 25 | 27 | 30 | 10 |
2022077期 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 16 |
0路个数 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 |
1路个数 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 |
2路个数 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 09 12 09 09 06 09 15;1路红球开出:07 04 10;2路红球开出:17 08 08 14 02 05 11 17,红球012路个数比为 9:3:8,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 09 18;1路红球开出:16 10 22 22 13 04 13 16;2路红球开出:14 14 14 08 23 08 17 17,红球012路个数比为 4:8:8,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 21 15 18 24 15 15 15 18 21;1路红球开出:22 13 16 10 19 25 19;2路红球开出:14 26 20,红球012路个数比为 10:7:3,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 21 21 27;1路红球开出:16 19 28 28 19 13 25;2路红球开出:32 26 26 26 20 17 20 20,红球012路个数比为 5:7:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 24 27 24 27 30 27;1路红球开出:25 28 22 22 22;2路红球开出:26 29 32 29 29 29,红球012路个数比为 9:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:10:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2023077期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:15 33
红球三胆:12 15 33
红球大底:
一区推荐:01 02 03 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 15 16 17 18 19 21 22
三区推荐:23 24 26 27 31 32 33
红球12码:07 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 33
红球16:07 08 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 32 33
红球20码:01 03 05 07 08 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:10 11 13
五码围蓝:08 10 11 13 14
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 04 05 07 09 15
蓝球杀6码:02 03 04 05 07 09
复式推荐:
12+3推荐:07 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 33+10 11 13。
经典6+1推荐:07 12 15 18 19 33+11。