双色球2023083期[杯水止渴]开奖号码全新演绎推荐凤尾
双色球第23082期开奖号:04 18 19 24 27 30+16,AC值:8,跨度:26,和值:122,重号:无,蓝球振幅:1。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003083期 | 01 | 03 | 14 | 18 | 26 | 28 | 01 |
2004083期 | 14 | 16 | 27 | 28 | 30 | 33 | 06 |
2005083期 | 03 | 05 | 09 | 14 | 16 | 30 | 13 |
2006083期 | 07 | 09 | 18 | 19 | 26 | 29 | 10 |
2007083期 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 26 | 05 |
2008083期 | 07 | 08 | 09 | 18 | 29 | 32 | 09 |
2009083期 | 02 | 08 | 12 | 18 | 24 | 28 | 04 |
2010083期 | 02 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 |
2011083期 | 07 | 16 | 18 | 24 | 28 | 29 | 06 |
2012083期 | 04 | 09 | 14 | 15 | 26 | 33 | 04 |
2013083期 | 05 | 06 | 12 | 14 | 19 | 23 | 09 |
2014083期 | 05 | 06 | 19 | 21 | 23 | 33 | 12 |
2015083期 | 06 | 07 | 16 | 18 | 29 | 32 | 05 |
2016083期 | 09 | 16 | 17 | 24 | 30 | 31 | 04 |
2017083期 | 03 | 08 | 14 | 20 | 24 | 26 | 12 |
2018083期 | 04 | 09 | 18 | 21 | 32 | 33 | 03 |
2019083期 | 06 | 15 | 17 | 26 | 28 | 31 | 03 |
2020083期 | 01 | 19 | 25 | 26 | 30 | 31 | 12 |
2021083期 | 04 | 09 | 11 | 25 | 28 | 33 | 04 |
2022083期 | 08 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 05 |
0路个数 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 |
1路个数 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
2路个数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出7个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 09 09 06 06 09 15 09 12;1路红球开出:16 16 07 16 19;2路红球开出:05 14 08 08 20 08,红球012路个数比为 9:5:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 09 18 18 09 12 21 18 12 18;1路红球开出:19 16 25 13;2路红球开出:14 14 17 14 17 11,红球012路个数比为 10:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 18 24 15 21 18 24 21;1路红球开出:28 19 22 25;2路红球开出:14 20 14 20 26 26 14,红球012路个数比为 9:4:7,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 30 24 30;1路红球开出:16 28 19 28 28 19;2路红球开出:26 26 29 23 26 23 29 32,红球012路个数比为 6:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 33 33 33 33;1路红球开出:28 28 31 31 31 31;2路红球开出:29 26 32 29 23 32 26 20,红球012路个数比为 6:6:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 10:7:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2023083期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:04 06 07 08 10 11 20 21 22 31 32 33+04 09 13
四码围蓝:03 04 09 13
一码定蓝:13
精选一注号码:04 10 20 31 32 33+13