[如梦初醒]2023088期探囊取物福利彩票双色球本期综合推荐
双色球2023086期一码蓝球12正确;
双色球2023085期红球12码正确;
双色球2023083期红球三胆17,22,23正确,红球杀六码05,13,20,25,29,32正确.
双色球第23087期开奖号:02 09 15 17 28 33+01,AC值:9,跨度:31,和值:104,重号:09,蓝球振幅:11。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003088期 | 03,10,21,22,24,33 + 12 | 3:3 | 有 | |
| 2004088期 | 02,10,19,22,24,32 + 14 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2005088期 | 01,03,07,18,20,24 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2006088期 | 03,11,20,24,25,26 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007088期 | 02,04,10,28,29,33 + 06 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2008088期 | 01,06,08,16,17,23 + 05 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2009088期 | 04,07,11,15,16,17 + 02 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2010088期 | 05,06,15,23,27,30 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2011088期 | 03,09,17,20,21,29 + 04 | 5:1 | 无 | 有 |
| 2012088期 | 03,05,23,24,27,31 + 15 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2013088期 | 09,15,20,21,22,24 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014088期 | 03,06,11,14,16,29 + 15 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2015088期 | 02,12,20,24,29,31 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2016088期 | 03,14,16,18,25,33 + 15 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2017088期 | 07,09,18,22,23,29 + 06 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2018088期 | 03,05,12,29,30,32 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019088期 | 13,14,15,21,23,29 + 13 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2020088期 | 01,06,12,26,29,30 + 12 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2021088期 | 04,12,15,16,19,26 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2022088期 | 03,09,15,17,20,22 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第088期历史同期红球中,奇偶比为64:56,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第088期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为70%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的70%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2023088期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:04
红球双胆:04 13
红球三胆:04 13 16
红球大底:
红球07码:04 06 11 12 13 16 23
红球10码:04 06 10 11 12 13 16 23 25 29
红球12码:04 06 10 11 12 13 16 23 25 27 28 29
红球16码:04 06 07 09 10 11 12 13 16 23 25 27 28 29 30 31
红球20码:04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 25 27 28 29 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:02 03 15
五码围蓝:01 02 03 15 16
红蓝杀号:
红球杀6码:05 14 18 22 24 33
蓝球杀4码:08 09 11 13
复式推荐:
12+3推荐:04 06 10 11 12 13 16 23 25 27 28 29+02 03 15。