[枯木逢春]23099期重点双色球推荐预测:蓝球定2码05 11
双色球098期开奖结果:02 10 11 14 21 27+11,和值:85,跨度:25,AC值:10,奇偶比:3:3,大小比:2:4,质合比:2:4,三区比:3:2:1,上期开出重号14,开出连号10 11,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004099期 | 05 | 10 | 21 | 22 | 26 | 33 | 02 |
2005099期 | 10 | 13 | 16 | 22 | 24 | 31 | 09 |
2006099期 | 09 | 12 | 18 | 23 | 24 | 27 | 05 |
2007099期 | 03 | 04 | 14 | 27 | 31 | 33 | 05 |
2008099期 | 10 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 07 |
2009099期 | 08 | 09 | 18 | 20 | 25 | 29 | 09 |
2010099期 | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 30 | 06 |
2011099期 | 10 | 12 | 13 | 21 | 26 | 27 | 14 |
2012099期 | 08 | 12 | 15 | 16 | 21 | 27 | 16 |
2013099期 | 05 | 11 | 20 | 21 | 26 | 31 | 03 |
2014099期 | 01 | 05 | 10 | 11 | 13 | 32 | 14 |
2015099期 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 22 | 09 |
2016099期 | 01 | 11 | 21 | 23 | 27 | 33 | 06 |
2017099期 | 02 | 05 | 06 | 16 | 28 | 29 | 04 |
2018099期 | 03 | 07 | 08 | 14 | 25 | 32 | 06 |
2019099期 | 07 | 14 | 22 | 23 | 27 | 30 | 08 |
2020099期 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 30 | 12 |
2021099期 | 09 | 11 | 17 | 18 | 20 | 27 | 15 |
2022099期 | 01 | 11 | 23 | 24 | 26 | 32 | 15 |
0路个数 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 |
1路个数 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
2路个数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出6个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 09 12 12 06;1路红球开出:10 13 04 04 07 07;2路红球开出:11 05 11 05 14 11 11,红球012路个数比为 6:6:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 18 18 15 21 06;1路红球开出:16 16 13 10 10 22;2路红球开出:14 17 20 08 11 17 23,红球012路个数比为 6:6:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 24 21 21 12 18 24;1路红球开出:22 22 22 16 16;2路红球开出:23 20 11 11 23 14 23,红球012路个数比为 7:5:7,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 27 21 27 27 15;1路红球开出:31 25 13 28 25;2路红球开出:26 23 26 26 14 20 26,红球012路个数比为 7:5:7,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 33 24 30 27 27 33 30 30 27;1路红球开出:31 31 22;2路红球开出:29 32 29 32 32,红球012路个数比为 11:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 10:3:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023099期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 31
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 08 10 11 14 19 20 23 24 27 30+05 07 11
四码围蓝:05 07 09 11
一码定蓝:11
精选一注号码:01 10 19 24 27 30+11