双色球109期[枯木逢春]震撼来袭预测:凤尾关注32 33
双色球2023107期中蓝球定四码02,08,14,15;
双色球2023104期中蓝球定四码02,03,12,13.
双色球第23108期开奖号:01 03 06 08 18 24+09,AC值:8,跨度:23,和值:60,重号:03,18,蓝球振幅:5。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004109期 | 06 | 08 | 10 | 17 | 30 | 31 | 14 |
2005109期 | 03 | 05 | 13 | 15 | 17 | 31 | 04 |
2006109期 | 01 | 05 | 17 | 18 | 23 | 26 | 13 |
2007109期 | 01 | 04 | 07 | 08 | 13 | 14 | 04 |
2008109期 | 04 | 07 | 09 | 16 | 21 | 28 | 10 |
2009109期 | 05 | 06 | 07 | 14 | 25 | 28 | 01 |
2010109期 | 04 | 15 | 18 | 25 | 29 | 32 | 15 |
2011109期 | 01 | 03 | 09 | 15 | 16 | 33 | 15 |
2012109期 | 02 | 12 | 24 | 26 | 29 | 31 | 03 |
2013109期 | 09 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 08 |
2014109期 | 02 | 05 | 11 | 15 | 19 | 28 | 02 |
2015109期 | 01 | 08 | 09 | 16 | 32 | 33 | 13 |
2016109期 | 09 | 11 | 15 | 16 | 27 | 33 | 05 |
2017109期 | 08 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 16 |
2018109期 | 10 | 11 | 18 | 23 | 31 | 33 | 15 |
2019109期 | 03 | 06 | 07 | 17 | 28 | 31 | 10 |
2020109期 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 13 |
2021109期 | 02 | 03 | 10 | 17 | 20 | 26 | 16 |
2022109期 | 04 | 11 | 13 | 19 | 22 | 33 | 11 |
0路个数 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
1路个数 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 |
2路个数 | 5 | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出8个;2路红球开出5个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 03 12 06 03;1路红球开出:04 07 13;2路红球开出:08 05 05 23 05 08 11 14 11 11,红球012路个数比为 6:3:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 18 09 24 24 09 15 18;1路红球开出:10 13 07 07 16 07 16 10 13;2路红球开出:17 11,红球012路个数比为 8:9:2,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 18 15 27 15 18;1路红球开出:16 25 16 16 19;2路红球开出:17 08 14 26 23 17 20 17,红球012路个数比为 6:5:8,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 27 21;1路红球开出:13 25 16 19 31 28 22;2路红球开出:17 23 29 29 29 32 23 20,红球012路个数比为 4:7:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 33 33;1路红球开出:31 31 28 28 31 28 31;2路红球开出:26 14 32 32 23 32 26,红球012路个数比为 5:7:7,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:10:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023109期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 06 10 12 14 15 19 26 28 32 33+01 06 07
四码围蓝:01 06 07 08
一码定蓝:06
精选一注号码:06 12 14 15 19 28+06