[枯木逢春]2023142期双色球准确推荐预测蓝球定1码09
双色球141期开奖结果:01 08 11 12 21 23+03,和值:76,跨度:22,AC值:8,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:3:3,三区比:3:2:1,上期开出重号11,开出连号11 12,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005142期 | 07 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 05 |
| 2006142期 | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 16 |
| 2007142期 | 11 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 08 |
| 2008142期 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 28 | 15 |
| 2009142期 | 07 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 13 |
| 2010142期 | 02 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 10 |
| 2011142期 | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | 02 |
| 2012142期 | 05 | 18 | 22 | 28 | 29 | 31 | 06 |
| 2013142期 | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 29 | 14 |
| 2014142期 | 06 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 13 |
| 2015142期 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 11 |
| 2016142期 | 01 | 10 | 17 | 21 | 23 | 30 | 12 |
| 2017142期 | 08 | 13 | 14 | 18 | 23 | 33 | 06 |
| 2018142期 | 05 | 08 | 10 | 11 | 27 | 28 | 11 |
| 2019142期 | 08 | 14 | 24 | 27 | 29 | 33 | 09 |
| 2021142期 | 04 | 07 | 17 | 19 | 20 | 24 | 16 |
| 2022142期 | 01 | 03 | 13 | 16 | 21 | 27 | 03 |
| 0路个数 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 1路个数 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 2路个数 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 18 12 21 03;1路红球开出:10 16 16 10 13 07;2路红球开出:20 11 17 08 14,红球012路个数比为 6:6:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 15 18 24;1路红球开出:19 25 10 16 22 22 19 10 13;2路红球开出:14 17 14 17,红球012路个数比为 4:9:4,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 27;1路红球开出:22 13 19 28 19 16;2路红球开出:17 26 23 26 20 23 20 11,红球012路个数比为 3:6:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 21;1路红球开出:22 22 25 22;2路红球开出:26 17 20 26 29 29 23 23 29 20,红球012路个数比为 3:4:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 24 27 30 33 33 24 27;1路红球开出:28 31 31 28 25 28;2路红球开出:29 29,红球012路个数比为 9:6:2,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:5:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023142期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 07 09 11 15 16 19 22 27 29 30 32+02 09 15
四码围蓝:01 02 09 15
一码定蓝:09
精选一注号码:01 07 16 22 27 29+09