[浅墨入画]2024001期福利彩票双色球心水预测蓝球定2码03 15
双色球2023150期五码围蓝01,05,13,14,16中;
双色球2023148期红球12码中,红球三胆01,03,16中;
双色球2023147期红球独胆14中,红球杀六码02,07,09,21,24,28中.
双色球151期开奖结果:01 15 16 20 25 27+05,和值:104,跨度:26,AC值:9,奇偶比:4:2,大小比:3:3,质合比:1:5,三区比:1:3:2,上期开出重号25,开出连号15 16,同尾对数开出1对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003001期 | 10,11,12,13,26,28 + 11 | 2:4 | 有 | |
2004001期 | 01,02,03,07,10,25 + 07 | 4:2 | 有 | 有 |
2005001期 | 01,07,08,23,27,28 + 14 | 4:2 | 有 | 有 |
2006001期 | 01,12,15,19,21,28 + 03 | 4:2 | 有 | 无 |
2007001期 | 02,04,09,10,20,26 + 14 | 1:5 | 无 | 有 |
2008001期 | 02,04,07,09,14,29 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
2009001期 | 04,21,23,24,30,31 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
2010001期 | 07,17,18,27,29,32 + 13 | 4:2 | 无 | 有 |
2011001期 | 03,09,20,24,26,32 + 10 | 2:4 | 有 | 无 |
2012001期 | 01,04,05,09,15,17 + 06 | 5:1 | 有 | 有 |
2013001期 | 06,08,14,15,24,25 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
2014001期 | 03,09,15,20,27,29 + 01 | 5:1 | 有 | 无 |
2015001期 | 01,07,09,16,20,23 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
2016001期 | 06,13,16,18,20,22 + 13 | 1:5 | 有 | 无 |
2017001期 | 09,11,14,20,25,26 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2018001期 | 01,08,11,26,28,31 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2019001期 | 06,10,13,15,32,33 + 15 | 3:3 | 无 | 有 |
2020001期 | 02,15,23,26,29,30 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2021001期 | 02,03,13,18,20,31 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
2022001期 | 06,13,15,17,20,21 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2023001期 | 09,16,18,22,28,32 + 02 | 1:5 | 无 | 无 |
奇偶分析:在双色球第001期历史同期红球中,奇偶比为64:62,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第001期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为76%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的62%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。浅墨入画双色球第2024001期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:11
红球双胆:11 31
红球三胆:08 11 31
红球大底:
红球07码:05 08 11 16 22 28 31
红球10码:03 05 08 11 16 22 28 30 31 32
红球12码:03 05 06 07 08 11 16 22 28 30 31 32
红球16码:03 05 06 07 08 10 11 16 19 22 23 24 28 30 31 32
红球20码:03 05 06 07 08 10 11 15 16 19 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 14 15
五码围蓝:03 11 14 15 16
红蓝杀号:
红球杀6码:02 12 13 14 21 27
蓝球杀4码:07 08 12 13
复式推荐:
12+3推荐:03 05 06 07 08 11 16 22 28 30 31 32+03 14 15。