2024006期[浅墨入画]双色球开奖号码推荐蓝球定2码
双色球2024001期中红球12码,中五码围蓝03,11,14,15,16.
双色球24005期开奖号码:05 06 20 23 25 32+03,一区(01-11)开出号码05 06,二区(12-22)开出号码20,三区(23-33)开出号码23 25 32。蓝球号码03,蓝球012路0,蓝球振幅1。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003006期 | 01,03,10,21,26,27 + 06 | 4:2 | 有 | |
| 2004006期 | 04,12,18,20,23,32 + 06 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2005006期 | 02,04,05,15,21,31 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2006006期 | 08,21,22,23,26,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2007006期 | 06,10,14,22,26,27 + 11 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2008006期 | 01,14,16,18,22,27 + 14 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2009006期 | 06,12,18,20,26,33 + 02 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2010006期 | 03,05,07,13,14,18 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2011006期 | 01,03,05,13,16,18 + 05 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2012006期 | 02,22,25,29,32,33 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2013006期 | 09,10,13,17,22,30 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014006期 | 03,04,07,17,21,27 + 14 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2015006期 | 01,10,11,29,31,33 + 13 | 5:1 | 无 | 有 |
| 2016006期 | 13,16,18,20,28,31 + 12 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2017006期 | 02,04,08,26,29,33 + 08 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2018006期 | 02,07,08,09,17,29 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2019006期 | 01,05,10,19,26,28 + 12 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2020006期 | 03,04,05,10,16,32 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2021006期 | 06,08,22,24,25,26 + 01 | 1:5 | 无 | 有 |
| 2022006期 | 03,06,09,15,22,31 + 02 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2023006期 | 02,10,12,14,24,26 + 05 | 0:6 | 无 | 无 |
奇偶分析:在双色球第006期历史同期红球中,奇偶比为57:69,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第006期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为62%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现12期,占开奖比例的57%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。浅墨入画双色球第2024006期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:01
红球双胆:01 24
红球三胆:01 10 24
红球大底:
红球07码:01 09 10 15 16 22 24
红球10码:01 04 08 09 10 15 16 21 22 24
红球12码:01 04 08 09 10 12 15 16 21 22 24 26
红球16码:01 04 07 08 09 10 11 12 15 16 18 21 22 24 26 30
红球20码:01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 21 22 24 26 28 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:07
三码定蓝:03 07 09
五码围蓝:03 06 07 09 14
红蓝杀号:
红球杀6码:14 20 25 27 29 31
蓝球杀4码:02 11 12 15
复式推荐:
12+3推荐:01 04 08 09 10 12 15 16 21 22 24 26+03 07 09。