[浅墨入画]2024011期瓮中捉鳖中国福利彩票双色球分析蓝球杀2码04 05
双色球2024009期中红球独胆04;
双色球2024008期中红球独胆21.
双色球24010期开奖号码:11 16 20 21 23 24+04,一区(01-11)开出号码11,二区(12-22)开出号码16 20 21,三区(23-33)开出号码23 24。蓝球号码04,蓝球012路1,蓝球振幅10。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003011期 | 04,05,11,12,30,32 + 15 | 2:4 | 有 | |
| 2004011期 | 01,04,13,23,28,30 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2005011期 | 09,11,13,15,22,30 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2006011期 | 05,07,08,14,27,31 + 11 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2007011期 | 03,10,15,25,28,33 + 16 | 4:2 | 无 | 无 |
| 2008011期 | 02,14,17,21,30,32 + 03 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2009011期 | 02,04,13,14,18,23 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2010011期 | 07,08,14,22,24,30 + 07 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2011011期 | 01,12,18,19,21,24 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2012011期 | 04,14,15,16,20,26 + 05 | 1:5 | 无 | 有 |
| 2013011期 | 03,12,17,24,27,29 + 09 | 4:2 | 无 | 无 |
| 2014011期 | 09,10,13,14,21,32 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2015011期 | 04,14,15,17,18,20 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2016011期 | 03,08,10,15,22,29 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2017011期 | 10,11,12,23,26,29 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2018011期 | 03,10,21,23,27,33 + 11 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2019011期 | 10,13,19,21,24,30 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2020011期 | 04,05,07,17,18,29 + 01 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2021011期 | 05,10,16,23,27,33 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2022011期 | 06,15,23,24,25,33 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2023011期 | 06,07,16,17,21,22 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第011期历史同期红球中,奇偶比为64:62,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第011期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为62%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现12期,占开奖比例的57%,上期没有开连号组合,本期看空连号。浅墨入画双色球第2024011期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:23
红球双胆:16 23
红球三胆:16 23 25
红球大底:
红球07码:02 16 18 23 25 29 33
红球10码:02 08 11 16 18 21 23 25 29 33
红球12码:02 08 11 16 18 20 21 23 25 29 30 33
红球16码:02 08 11 16 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33
红球20码:02 06 07 08 11 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:10 14 15
五码围蓝:07 10 13 14 15
红蓝杀号:
红球杀6码:03 04 12 14 15 32
蓝球杀4码:04 05 09 16
复式推荐:
12+3推荐:02 08 11 16 18 20 21 23 25 29 30 33+10 14 15。