24021期[如梦初醒]双色球力荐推荐蓝球定2码
双色球2024019期红三胆01,20,26正确,红球杀六码03,13,18,22,25,33正确;
双色球2024018期红球独胆17正确;
双色球2024017期红球独胆17正确.
双色球24020期开奖号码:03 08 12 14 17 33+08,一区(01-11)开出号码03 08,二区(12-22)开出号码12 14 17,三区(23-33)开出号码33。蓝球号码08,蓝球012路2,蓝球振幅0。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003021期 | 14,15,18,25,26,30 + 01 | 2:4 | 有 | |
| 2004021期 | 05,09,11,17,26,27 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2005021期 | 02,06,24,26,30,31 + 16 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2006021期 | 01,02,05,20,21,22 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007021期 | 03,06,09,11,25,31 + 13 | 5:1 | 无 | 无 |
| 2008021期 | 09,12,19,20,26,28 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2009021期 | 01,04,05,17,24,27 + 09 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2010021期 | 02,09,16,17,19,25 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2011021期 | 01,02,14,18,25,31 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2012021期 | 01,15,16,18,22,30 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2013021期 | 01,06,17,19,26,31 + 11 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2014021期 | 08,10,15,17,22,29 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2015021期 | 14,15,16,17,27,28 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2016021期 | 09,11,13,22,24,26 + 05 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2017021期 | 02,05,10,22,32,33 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2018021期 | 03,04,06,11,23,28 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2019021期 | 02,05,07,08,20,27 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2020021期 | 02,06,14,16,27,31 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2021021期 | 04,08,17,24,28,33 + 13 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2022021期 | 03,07,22,24,26,31 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2023021期 | 02,05,06,19,21,27 + 04 | 4:2 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第021期历史同期红球中,奇偶比为63:63,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第021期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为62%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的67%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2024021期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:15 30
红球三胆:05 15 30
红球大底:
红球07码:05 09 13 15 23 26 30
红球10码:05 08 09 13 15 23 24 26 29 30
红球12码:05 08 09 10 13 15 23 24 26 29 30 31
红球16码:04 05 08 09 10 12 13 15 19 23 24 26 29 30 31 32
红球20码:03 04 05 08 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25 26 27 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:06 12 16
五码围蓝:02 06 12 14 16
红蓝杀号:
红球杀6码:02 11 14 20 21 28
蓝球杀4码:01 09 11 13
复式推荐:
12+3推荐:05 08 09 10 13 15 23 24 26 29 30 31+06 12 16。