[如梦初醒]2024033期准确无误双色球本期综合推荐
双色球2024031期中五码围蓝02,05,07,11,14;
双色球2024030期中红球三胆01,28,32.
双色球24032期开奖号码:01 03 04 11 12 21+16,一区(01-11)开出号码01 03 04 11,二区(12-22)开出号码12 21,三区(23-33)开出号码。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅14。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003033期 | 01,07,14,20,27,30 + 10 | 3:3 | 无 | |
| 2004033期 | 01,04,08,09,19,20 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2005033期 | 07,08,12,14,19,20 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2006033期 | 15,20,22,23,27,31 + 06 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2007033期 | 03,04,11,17,18,28 + 09 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2008033期 | 12,17,18,30,31,33 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2009033期 | 07,08,13,14,29,30 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010033期 | 08,10,11,12,25,29 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2011033期 | 02,08,12,13,19,29 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2012033期 | 02,03,15,16,17,27 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2013033期 | 05,06,13,17,19,28 + 01 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2014033期 | 05,13,23,28,32,33 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2015033期 | 03,06,21,29,31,32 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2016033期 | 06,17,18,20,27,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017033期 | 05,07,15,20,23,30 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2018033期 | 04,19,20,22,28,33 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2019033期 | 09,15,19,21,23,29 + 15 | 6:0 | 有 | 无 |
| 2020033期 | 07,10,12,21,31,32 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2021033期 | 02,12,13,14,31,33 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2022033期 | 05,12,19,22,25,26 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2023033期 | 08,09,13,23,24,26 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第033期历史同期红球中,奇偶比为70:56,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第033期历史同期奖号中,红球重复号码开出19期,所占比例为90%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现18期,占开奖比例的86%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2024033期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:20 25
红球三胆:08 20 25
红球大底:
红球07码:03 07 08 20 25 26 33
红球10码:03 07 08 10 12 20 24 25 26 33
红球12码:03 07 08 10 12 13 19 20 24 25 26 33
红球16码:03 06 07 08 10 12 13 14 19 20 22 24 25 26 30 33
红球20码:01 02 03 06 07 08 10 12 13 14 18 19 20 22 24 25 26 27 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:08
三码定蓝:05 08 14
五码围蓝:01 05 08 12 14
红蓝杀号:
红球杀6码:05 11 17 23 29 32
蓝球杀4码:03 04 10 16
复式推荐:
12+3推荐:03 07 08 10 12 13 19 20 24 25 26 33+05 08 14。