[浅墨入画]2024034期咔咔就是准双色球本期综合推荐
双色球2024032期中一码蓝球16,中红球独胆21,中红球杀六码07,14,16,22,24,32;
双色球2024031期中红球12码,中蓝球定三码02,10,12,中红球独胆30;
双色球2024030期中红球独胆33.
双色球第24033期开奖号:06 10 11 18 20 32+05,AC值:8,跨度:26,和值:97,重号:11,蓝球振幅:11。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003034期 | 08,13,14,16,23,25 + 14 | 3:3 | 有 | |
2004034期 | 02,07,13,20,27,30 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
2005034期 | 05,17,18,25,28,32 + 09 | 3:3 | 无 | 有 |
2006034期 | 02,10,15,16,17,33 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
2007034期 | 02,09,12,14,23,25 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
2008034期 | 03,05,09,11,21,29 + 09 | 6:0 | 有 | 无 |
2009034期 | 09,12,18,21,22,26 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
2010034期 | 06,11,13,22,25,32 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
2011034期 | 13,14,17,19,24,31 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
2012034期 | 02,03,08,23,32,33 + 16 | 3:3 | 无 | 有 |
2013034期 | 06,15,20,22,26,33 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
2014034期 | 01,03,04,08,25,31 + 06 | 4:2 | 无 | 有 |
2015034期 | 12,13,17,18,20,27 + 13 | 3:3 | 无 | 有 |
2016034期 | 03,15,21,22,23,28 + 15 | 4:2 | 无 | 有 |
2017034期 | 04,07,08,19,32,33 + 13 | 3:3 | 无 | 有 |
2018034期 | 01,05,11,22,23,26 + 15 | 4:2 | 无 | 有 |
2019034期 | 09,11,15,22,24,26 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
2020034期 | 02,08,15,16,26,32 + 03 | 1:5 | 有 | 有 |
2021034期 | 04,10,12,18,23,25 + 01 | 2:4 | 无 | 无 |
2022034期 | 14,17,26,31,32,33 + 10 | 3:3 | 无 | 有 |
2023034期 | 02,03,09,11,12,17 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第034期历史同期红球中,奇偶比为66:60,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第034期历史同期奖号中,红球重复号码开出11期,所占比例为52%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的67%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。浅墨入画双色球第2024034期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:27
红球双胆:21 27
红球三胆:10 21 27
红球大底:
红球07码:07 10 14 21 26 27 33
红球10码:07 10 12 13 14 18 21 26 27 33
红球12码:07 10 12 13 14 18 21 26 27 31 32 33
红球16码:07 10 12 13 14 16 18 20 21 23 25 26 27 31 32 33
红球20码:02 04 05 06 07 10 12 13 14 16 18 20 21 23 25 26 27 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:03 04 12
五码围蓝:01 03 04 07 12
红蓝杀号:
红球杀6码:08 09 11 15 19 22
蓝球杀4码:05 06 11 16
复式推荐:
12+3推荐:07 10 12 13 14 18 21 26 27 31 32 33+03 04 12。