[如梦初醒]2024050期双色球全网最具魅力推荐预测蓝球杀2码01 12
双色球2024045期红球杀六码01,03,14,20,22,30中.
双色球24049期开奖号码:12 15 17 23 26 32+11,一区(01-11)开出号码,二区(12-22)开出号码12 15 17,三区(23-33)开出号码23 26 32。蓝球号码11,蓝球012路2,蓝球振幅9。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003050期 | 02,08,17,23,24,26 + 13 | 2:4 | 有 | |
| 2004050期 | 06,07,19,21,25,29 + 02 | 5:1 | 无 | 有 |
| 2005050期 | 02,09,12,20,26,32 + 13 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2006050期 | 02,06,12,15,25,31 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2007050期 | 01,05,08,13,18,25 + 02 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2008050期 | 01,11,19,24,26,27 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2009050期 | 13,21,24,29,30,32 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010050期 | 07,21,22,26,28,30 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2011050期 | 04,05,19,22,28,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2012050期 | 07,13,15,17,19,24 + 11 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2013050期 | 03,07,13,18,22,25 + 03 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2014050期 | 03,17,23,25,26,32 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2015050期 | 03,09,12,16,17,31 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2016050期 | 09,12,24,28,29,30 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2017050期 | 10,12,20,24,27,29 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2018050期 | 01,02,04,10,18,19 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2019050期 | 04,06,10,11,21,23 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2020050期 | 04,09,17,20,32,33 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2021050期 | 02,09,10,16,25,28 + 08 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2022050期 | 03,05,08,14,27,33 + 08 | 4:2 | 无 | 无 |
| 2023050期 | 02,07,09,14,22,23 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第050期历史同期红球中,奇偶比为65:61,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第050期历史同期奖号中,红球重复号码开出17期,所占比例为81%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的67%,上期没有开连号组合,本期看空连号。如梦初醒双色球第2024050期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:10
红球双胆:03 10
红球三胆:03 10 31
红球大底:
红球07码:01 02 03 10 15 31 33
红球10码:01 02 03 05 10 13 15 30 31 33
红球12码:01 02 03 04 05 06 10 13 15 30 31 33
红球16码:01 02 03 04 05 06 10 13 15 21 24 26 29 30 31 33
红球20码:01 02 03 04 05 06 09 10 13 15 19 21 22 24 26 27 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:06
三码定蓝:02 06 11
五码围蓝:02 06 08 10 11
红蓝杀号:
红球杀6码:07 08 11 16 25 28
蓝球杀4码:01 12 15 16
复式推荐:
12+3推荐:01 02 03 04 05 06 10 13 15 30 31 33+02 06 11。