双色球2024052期[如梦初醒]今天近期看点蓝球杀3码05 09 15
双色球2024050期红球10码正确,三码定蓝02,06,11正确,红球独胆10正确;
双色球2024048期蓝球定三码02,07,08正确.
双色球051期开奖结果:05 09 13 20 23 28+06,和值:98,跨度:23,AC值:7,奇偶比:4:2,大小比:3:3,质合比:3:3,三区比:2:2:2,上期开出重号无,开出连号无,同尾对数开出1对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003052期 | 01,12,13,23,30,31 + 11 | 4:2 | 有 | |
2004052期 | 01,12,14,15,17,29 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
2005052期 | 01,02,14,17,30,32 + 01 | 2:4 | 有 | 有 |
2006052期 | 11,24,26,27,30,32 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
2007052期 | 02,03,07,08,26,29 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
2008052期 | 02,10,17,23,29,31 + 10 | 4:2 | 有 | 无 |
2009052期 | 09,11,15,19,21,30 + 08 | 5:1 | 无 | 无 |
2010052期 | 01,02,19,23,27,29 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
2011052期 | 04,05,08,19,27,28 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
2012052期 | 02,03,05,06,20,24 + 04 | 2:4 | 有 | 有 |
2013052期 | 06,07,14,21,22,24 + 13 | 2:4 | 有 | 有 |
2014052期 | 09,13,15,28,30,33 + 08 | 4:2 | 无 | 无 |
2015052期 | 02,04,11,16,25,26 + 12 | 2:4 | 无 | 有 |
2016052期 | 01,06,13,19,24,28 + 16 | 3:3 | 无 | 无 |
2017052期 | 07,08,18,24,29,31 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
2018052期 | 03,05,06,09,15,32 + 14 | 4:2 | 无 | 有 |
2019052期 | 03,06,09,13,16,19 + 16 | 4:2 | 有 | 无 |
2020052期 | 02,08,13,29,32,33 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2021052期 | 03,04,06,19,21,30 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
2022052期 | 07,24,27,29,31,32 + 15 | 4:2 | 无 | 有 |
2023052期 | 03,04,05,08,12,17 + 06 | 3:3 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第052期历史同期红球中,奇偶比为69:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第052期历史同期奖号中,红球重复号码开出12期,所占比例为57%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现16期,占开奖比例的76%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。如梦初醒双色球第2024052期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:16 28
红球三胆:16 22 28
红球大底:
红球07码:01 16 17 19 22 23 28
红球10码:01 02 05 16 17 19 20 22 23 28
红球12码:01 02 05 06 13 16 17 19 20 22 23 28
红球16码:01 02 03 05 06 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 28
红球20码:01 02 03 05 06 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 28 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:06 11 16
五码围蓝:06 08 11 12 16
红蓝杀号:
红球杀6码:07 12 15 24 26 29
蓝球杀4码:05 09 14 15
复式推荐:
12+3推荐:01 02 05 06 13 16 17 19 20 22 23 28+06 11 16。