双色球2024061期[走码上任]开奖号码对应码推荐蓝球定2码
双色球2024059期中红球12码,中蓝球定一码07,中红三胆03,23,26,中蓝球杀六码01,02,03,04,11,12;
双色球2024058期中红球独胆29;
双色球2024057期中一码蓝球08,中蓝球杀六码02,04,07,09,13,16;
双色球2024056期中五码围蓝03,06,09,10,15,中红球双胆02,25,中蓝球杀六码01,02,08,11,12,16.
双色球第2024060期开奖号码:红球01 02 06 10 22 28,蓝球15。红球大小比2:4,奇偶比1:5,三区比4:1:1,龙头01,凤尾28,AC值9,同尾对数1个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003061期 | 03 | 05 | 20 | 21 | 28 | 32 | 02 |
| 2004061期 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 09 |
| 2005061期 | 05 | 09 | 14 | 21 | 23 | 24 | 01 |
| 2006061期 | 05 | 13 | 17 | 19 | 25 | 30 | 11 |
| 2007061期 | 01 | 06 | 07 | 11 | 20 | 23 | 05 |
| 2008061期 | 01 | 02 | 05 | 12 | 26 | 31 | 06 |
| 2009061期 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 03 |
| 2010061期 | 02 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 12 |
| 2011061期 | 02 | 03 | 08 | 13 | 19 | 21 | 03 |
| 2012061期 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 14 |
| 2013061期 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 18 | 12 |
| 2014061期 | 02 | 14 | 17 | 27 | 28 | 31 | 08 |
| 2015061期 | 06 | 18 | 22 | 26 | 32 | 33 | 04 |
| 2016061期 | 05 | 06 | 08 | 18 | 20 | 32 | 08 |
| 2017061期 | 06 | 07 | 12 | 20 | 26 | 27 | 11 |
| 2018061期 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 23 | 07 |
| 2019061期 | 03 | 17 | 19 | 24 | 27 | 31 | 12 |
| 2020061期 | 08 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 04 |
| 2021061期 | 04 | 09 | 12 | 18 | 20 | 23 | 01 |
| 2022061期 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 06 |
| 2023061期 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 15 |
| 0路个数 | 6 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 |
| 1路个数 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 2路个数 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 03 06 18 06 09 03;1路红球开出:16 13 04 07 10 04;2路红球开出:05 02 11 08 14 17 17,红球012路个数比为 8:6:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 24 12 06;1路红球开出:19 07 13 16 07 22 19 16;2路红球开出:20 14 17 05 08 11 17 08 11,红球012路个数比为 4:8:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 21 12 12 12 27 18 12 24 18 18;1路红球开出:19 16 19 13;2路红球开出:20 11 26 20 26 11,红球012路个数比为 11:4:6,在21年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 27 27 12;1路红球开出:28 25 19 22 19 13 28;2路红球开出:23 23 20 26 14 32 20 26 20 29,红球012路个数比为 4:7:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 30 21 18 18 33 27 33;1路红球开出:31 31 31 31 22;2路红球开出:32 23 26 32 23 23,红球012路个数比为 10:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:5:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2024061期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:17
红球双胆:17 23
红球三胆:17 23 31
红球大底:
一区推荐:03 04 06 07 08
二区推荐:12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 30 31 32
红球12码:04 07 12 17 18 19 21 22 23 26 31 32
红球16:04 06 07 08 12 15 17 18 19 20 21 22 23 26 31 32
红球20码:03 04 06 07 08 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 08 12
五码围蓝:01 03 08 12 13
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 06 09 10 11 16
蓝球杀6码:04 05 06 09 10 16
复式推荐:
12+3推荐:04 07 12 17 18 19 21 22 23 26 31 32+01 08 12。
经典6+1推荐:17 19 21 23 26 31+01。