双色球2024062期[浅墨入画]开奖号码万众瞩目推荐凤尾
双色球24061期开奖号码:01 09 18 22 25 28+02,一区(01-11)开出号码01 09,二区(12-22)开出号码18 22,三区(23-33)开出号码25 28。蓝球号码02,蓝球012路2,蓝球振幅13。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003062期 | 01,06,12,19,20,32 + 14 | 2:4 | 有 | |
| 2004062期 | 01,12,25,27,28,29 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2005062期 | 02,07,11,12,20,23 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2006062期 | 18,22,23,24,26,30 + 01 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2007062期 | 08,17,20,29,30,33 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2008062期 | 06,08,13,17,24,27 + 15 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2009062期 | 10,19,20,21,23,32 + 10 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2010062期 | 11,13,15,20,31,33 + 03 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2011062期 | 04,08,09,10,29,30 + 03 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2012062期 | 02,13,16,17,20,31 + 07 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2013062期 | 01,06,07,19,22,27 + 02 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2014062期 | 06,09,15,24,25,26 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2015062期 | 09,14,15,18,21,26 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2016062期 | 12,13,15,18,19,21 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2017062期 | 01,07,22,24,26,31 + 10 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2018062期 | 02,18,19,24,25,33 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019062期 | 07,13,16,23,26,30 + 01 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2020062期 | 10,14,17,22,26,27 + 05 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2021062期 | 12,13,15,20,22,25 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2022062期 | 16,18,20,21,23,33 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2023062期 | 11,19,23,24,26,33 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第062期历史同期红球中,奇偶比为64:62,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第062期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为67%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现17期,占开奖比例的81%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。浅墨入画双色球第2024062期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:30 33
红球三胆:08 30 33
红球大底:
红球07码:06 08 21 28 30 32 33
红球10码:05 06 08 21 24 28 29 30 32 33
红球12码:01 05 06 08 21 23 24 28 29 30 32 33
红球16码:01 02 03 05 06 07 08 21 22 23 24 28 29 30 32 33
红球20码:01 02 03 05 06 07 08 09 11 14 21 22 23 24 27 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:03 08 11
五码围蓝:02 03 08 11 13
红蓝杀号:
红球杀6码:10 15 16 18 19 20
蓝球杀4码:09 10 15 16
复式推荐:
12+3推荐:01 05 06 08 21 23 24 28 29 30 32 33+03 08 11。