双色球24年第066期[浅墨入画]开奖号码加急推荐蓝球定4码
双色球2024063期蓝球定三码02,04,15正确.
双色球065期开奖结果:03 05 09 10 19 22+14,和值:68,跨度:19,AC值:10,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:3:3,三区比:4:2:0,上期开出重号无,开出连号09 10,同尾对数开出1对。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003066期 | 03,07,08,20,24,32 + 14 | 2:4 | 有 | |
| 2004066期 | 05,13,20,23,24,25 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2005066期 | 02,04,10,11,25,28 + 05 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2006066期 | 06,08,11,18,30,33 + 05 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2007066期 | 05,11,16,24,32,33 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2008066期 | 07,12,21,22,29,30 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2009066期 | 02,15,19,24,31,32 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2010066期 | 01,03,21,22,31,32 + 07 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2011066期 | 04,06,14,17,30,32 + 12 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2012066期 | 01,02,09,26,29,33 + 12 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2013066期 | 01,03,16,17,20,32 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014066期 | 02,05,15,17,18,21 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2015066期 | 05,08,11,17,24,28 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2016066期 | 03,07,13,18,19,20 + 05 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2017066期 | 01,04,06,17,19,26 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2018066期 | 09,16,17,19,22,26 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019066期 | 01,14,17,20,22,32 + 04 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2020066期 | 02,09,13,17,26,28 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2021066期 | 02,06,19,26,30,33 + 15 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2022066期 | 06,11,14,20,27,30 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2023066期 | 02,07,08,10,26,31 + 06 | 2:4 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第066期历史同期红球中,奇偶比为59:67,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第066期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为71%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的62%,上期没有开连号组合,本期看空连号。浅墨入画双色球第2024066期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:10
红球双胆:10 32
红球三胆:10 32 33
红球大底:
红球07码:01 10 23 25 29 32 33
红球10码:01 10 18 23 25 26 28 29 32 33
红球12码:01 10 12 15 18 23 25 26 28 29 32 33
红球16码:01 06 10 12 14 15 16 18 23 25 26 28 29 31 32 33
红球20码:01 04 06 07 10 12 14 15 16 18 20 22 23 25 26 28 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:05
三码定蓝:05 08 14
五码围蓝:05 08 13 14 15
红蓝杀号:
红球杀6码:02 09 13 17 24 30
蓝球杀4码:04 06 07 12
复式推荐:
12+3推荐:01 10 12 15 18 23 25 26 28 29 32 33+05 08 14。