双色球2024077期[蛤蟆仙人]今日开奖结果分析:蓝球定4码01 07 09 15
双色球2024075期红球独胆05正确;
双色球2024074期红球独胆32正确;
双色球2024072期蓝球定三码02,03,06正确,红球杀六码05,06,08,28,29,31正确.
双色球2024076期开奖号码:03 22 24 27 29 32+15,大小比:5:1,奇偶比:3:3,质合比:2:4,三区比:1:1:4,012路比:3:1:2,龙头:03,凤尾:32;蓝球0路15。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003077期 | 04,12,16,22,24,25 + 06 | 1:5 | 有 | |
| 2004077期 | 08,09,10,14,16,26 + 07 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2005077期 | 08,17,22,24,32,33 + 16 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2006077期 | 08,09,12,13,19,33 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2007077期 | 06,08,14,21,28,29 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2008077期 | 04,12,22,26,30,33 + 09 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2009077期 | 01,09,14,16,28,32 + 16 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2010077期 | 02,08,14,20,21,24 + 09 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2011077期 | 01,07,08,15,26,29 + 10 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2012077期 | 02,04,13,18,26,28 + 12 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2013077期 | 09,14,23,24,26,29 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014077期 | 08,09,12,15,19,22 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2015077期 | 01,06,08,10,13,27 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2016077期 | 01,09,17,19,20,29 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2017077期 | 01,02,04,15,17,22 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2018077期 | 02,05,09,15,20,24 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2019077期 | 09,11,13,18,21,22 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2020077期 | 03,10,16,21,25,27 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2021077期 | 08,15,17,25,27,30 + 10 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2022077期 | 03,17,18,19,20,27 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2023077期 | 07,09,14,22,26,27 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第077期历史同期红球中,奇偶比为58:68,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第077期历史同期奖号中,红球重复号码开出18期,所占比例为86%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的67%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。蛤蟆仙人双色球第2024077期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:12 18
红球三胆:10 12 18
红球大底:
红球07码:03 10 12 18 27 28 30
红球10码:03 10 12 14 18 20 27 28 30 31
红球12码:03 05 10 12 13 14 18 20 27 28 30 31
红球16码:03 04 05 10 12 13 14 18 20 21 26 27 28 30 31 33
红球20码:01 02 03 04 05 08 10 12 13 14 18 20 21 23 26 27 28 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 07 09
五码围蓝:01 05 07 09 15
红蓝杀号:
红球杀6码:06 11 15 17 19 22
蓝球杀4码:02 06 11 14
复式推荐:
12+3推荐:03 05 10 12 13 14 18 20 27 28 30 31+01 07 09。