[浅墨入画]24092期双色球试机号分析:蓝球杀3码06 10 14
双色球2024089期中红球独胆09,中红球杀六码01,04,10,12,14,24;
双色球2024088期中五码围蓝01,02,04,10,14,中红三胆01,09,32.
双色球24091期开奖号码:13 15 16 19 20 24+10,一区(01-11)开出号码,二区(12-22)开出号码13 15 16 19 20,三区(23-33)开出号码24。蓝球号码10,蓝球012路1,蓝球振幅2。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2004092期 | 01,04,08,13,28,31 + 02 | 3:3 | 无 | |
| 2005092期 | 08,13,19,26,28,31 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2006092期 | 02,08,11,16,20,21 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2007092期 | 14,18,22,23,24,33 + 09 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2008092期 | 01,03,18,27,28,30 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2009092期 | 02,06,07,14,18,31 + 08 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2010092期 | 03,13,19,27,28,30 + 02 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2011092期 | 05,10,17,26,31,32 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2012092期 | 06,13,17,18,28,32 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2013092期 | 07,11,15,21,26,31 + 06 | 5:1 | 无 | 无 |
| 2014092期 | 03,13,18,19,22,26 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2015092期 | 09,15,19,21,26,27 + 01 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2016092期 | 02,13,15,23,24,29 + 06 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2017092期 | 10,18,19,29,32,33 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2018092期 | 06,10,16,19,24,33 + 16 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2019092期 | 09,17,27,28,32,33 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2020092期 | 01,06,12,18,22,24 + 03 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2021092期 | 02,07,08,10,12,31 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2022092期 | 07,10,16,20,21,27 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2023092期 | 03,12,24,25,32,33 + 13 | 3:3 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第092期历史同期红球中,奇偶比为59:61,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第092期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为65%,本期杀重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现15期,占开奖比例的75%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。浅墨入画双色球第2024092期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:05
红球双胆:04 05
红球三胆:04 05 08
红球大底:
红球07码:02 04 05 08 24 30 32
红球10码:02 04 05 08 12 24 25 27 30 32
红球12码:02 04 05 08 12 23 24 25 27 30 31 32
红球16码:02 04 05 08 10 12 13 16 18 23 24 25 27 30 31 32
红球20码:02 03 04 05 08 10 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25 27 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 07 09
五码围蓝:03 04 07 09 11
红蓝杀号:
红球杀6码:01 07 14 21 28 29
蓝球杀4码:06 08 10 14
复式推荐:
12+3推荐:02 04 05 08 12 23 24 25 27 30 31 32+03 07 09。