双色球2024093期[稚于初心]靠谱预测:红球双胆关注14 23
双色球2024091期蓝球杀六码01,02,05,09,12,16中;
双色球2024089期蓝球定五码01,03,08,12,16中,蓝球杀六码04,05,06,13,14,15中;
双色球2024088期红球独胆17中.
双色球24092期开奖号码:03 08 11 12 18 29+05,一区(01-11)开出号码03 08 11,二区(12-22)开出号码12 18,三区(23-33)开出号码29。蓝球号码05,蓝球012路2,蓝球振幅5。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004093期 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 33 | 05 |
| 2005093期 | 04 | 06 | 17 | 23 | 25 | 29 | 14 |
| 2006093期 | 02 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | 05 |
| 2007093期 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 29 | 02 |
| 2008093期 | 04 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 07 |
| 2009093期 | 01 | 11 | 20 | 31 | 32 | 33 | 01 |
| 2010093期 | 09 | 10 | 19 | 28 | 32 | 33 | 06 |
| 2011093期 | 04 | 07 | 11 | 13 | 23 | 30 | 09 |
| 2012093期 | 03 | 05 | 19 | 21 | 24 | 33 | 13 |
| 2013093期 | 01 | 02 | 08 | 26 | 29 | 31 | 14 |
| 2014093期 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 29 | 05 |
| 2015093期 | 01 | 03 | 13 | 21 | 25 | 31 | 08 |
| 2016093期 | 06 | 09 | 15 | 17 | 25 | 27 | 09 |
| 2017093期 | 07 | 08 | 09 | 15 | 22 | 27 | 12 |
| 2018093期 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 33 | 07 |
| 2019093期 | 05 | 07 | 08 | 09 | 20 | 22 | 02 |
| 2020093期 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 15 |
| 2021093期 | 05 | 11 | 15 | 23 | 28 | 33 | 03 |
| 2022093期 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 32 | 14 |
| 2023093期 | 10 | 21 | 24 | 25 | 27 | 32 | 07 |
| 0路个数 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| 1路个数 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 2路个数 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出10个;2路红球开出6个,奖号分布在01-21区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 03 09 18 21;1路红球开出:10 10 10 07 07 22;2路红球开出:14 11 05 02 08 08 05 11,红球012路个数比为 6:6:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 09 15 09 15 24 24;1路红球开出:16 13 19 19 13 10;2路红球开出:20 17 20 11 08 20 08,红球012路个数比为 7:6:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 21 15 21 09;1路红球开出:16 31 28 13 10 13 28 25;2路红球开出:23 26 17 23,红球012路个数比为 8:8:4,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 15 27;1路红球开出:25 19 19 25 25 22 28;2路红球开出:32 26 32 32 23 29 20 29 20 29,红球012路个数比为 3:7:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 30 33 27 27 33 33;1路红球开出:28 31 31 22 19;2路红球开出:29 23 29 29 32 32,红球012路个数比为 9:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:5:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2024093期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:23
红球双胆:14 23
红球三胆:14 23 33
红球大底:
一区推荐:01 02 03 06 08 09 10
二区推荐:12 13 14 16 18 19 21 22
三区推荐:23 24 26 27 28 29 30 32 33
红球12码:02 06 08 14 18 21 23 24 27 28 29 33
红球16:01 02 06 08 09 14 18 19 21 23 24 27 28 29 32 33
红球20码:01 02 06 08 09 12 14 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:01 03 15
五码围蓝:01 03 05 07 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 08 09 10 11 16
蓝球杀6码:04 08 09 10 11 16
复式推荐:
12+3推荐:02 06 08 14 18 21 23 24 27 28 29 33+01 03 15。
经典6+1推荐:14 21 23 24 28 33+15。