[如梦初醒]2024098期双色球一定牛预测蓝球杀2码04 13
双色球2024095期三码定蓝03,13,16中,红球独胆21中;
双色球2024094期红球三胆12,25,29中.
双色球097期开奖结果:04 10 12 13 18 30+03,和值:87,跨度:26,AC值:8,奇偶比:1:5,大小比:2:4,质合比:1:5,三区比:2:3:1,上期开出重号04,18,开出连号12 13,同尾对数开出1对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2004098期 | 03,12,13,25,26,31 + 03 | 4:2 | 有 | |
2005098期 | 12,15,19,22,31,33 + 01 | 4:2 | 有 | 无 |
2006098期 | 06,07,10,11,18,23 + 16 | 3:3 | 无 | 有 |
2007098期 | 02,03,05,11,19,20 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
2008098期 | 06,07,10,11,15,30 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
2009098期 | 03,14,15,20,23,30 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2010098期 | 01,03,08,16,29,33 + 07 | 4:2 | 有 | 无 |
2011098期 | 03,07,20,21,22,32 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
2012098期 | 02,12,19,26,29,31 + 09 | 3:3 | 无 | 无 |
2013098期 | 07,15,18,19,20,26 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
2014098期 | 02,13,17,20,29,31 + 07 | 4:2 | 有 | 无 |
2015098期 | 06,09,13,26,27,33 + 01 | 4:2 | 有 | 有 |
2016098期 | 02,08,25,29,31,32 + 06 | 3:3 | 无 | 有 |
2017098期 | 04,19,22,27,30,33 + 01 | 3:3 | 无 | 无 |
2018098期 | 06,10,11,20,29,32 + 13 | 2:4 | 无 | 有 |
2019098期 | 03,11,12,14,17,26 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2020098期 | 06,08,11,22,25,33 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
2021098期 | 01,10,13,18,26,32 + 05 | 2:4 | 无 | 无 |
2022098期 | 02,03,04,06,21,33 + 05 | 3:3 | 无 | 有 |
2023098期 | 02,10,11,14,21,27 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第098期历史同期红球中,奇偶比为64:56,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第098期历史同期奖号中,红球重复号码开出12期,所占比例为60%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的65%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。如梦初醒双色球第2024098期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:15 25
红球三胆:15 25 31
红球大底:
红球07码:14 15 16 25 31 32 33
红球10码:12 14 15 16 19 21 25 31 32 33
红球12码:12 14 15 16 18 19 21 22 25 31 32 33
红球16码:04 12 13 14 15 16 18 19 21 22 25 28 30 31 32 33
红球20码:04 06 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 28 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:05 06 11
五码围蓝:03 05 06 11 12
红蓝杀号:
红球杀6码:03 05 07 08 09 23
蓝球杀4码:04 07 10 13
复式推荐:
12+3推荐:12 14 15 16 18 19 21 22 25 31 32 33+05 06 11。