双色球2025002期[浅墨入画]今天自用看点红球独胆03
双色球2024149期红球双胆18,32正确;
双色球2024148期红三胆09,18,23正确.
双色球25001期开奖号码:02 03 17 18 22 33+16,一区(01-11)开出号码02 03,二区(12-22)开出号码17 18 22,三区(23-33)开出号码33。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅12。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003002期 | 04,09,19,20,21,26 + 12 | 3:3 | 有 | |
2004002期 | 10,12,18,22,30,31 + 11 | 1:5 | 无 | 有 |
2005002期 | 06,09,20,26,28,33 + 14 | 2:4 | 无 | 无 |
2006002期 | 07,13,16,21,26,28 + 09 | 3:3 | 有 | 无 |
2007002期 | 05,06,14,20,21,22 + 01 | 2:4 | 有 | 有 |
2008002期 | 03,04,18,22,25,29 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2009002期 | 10,14,17,25,29,33 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
2010002期 | 03,06,07,23,30,33 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
2011002期 | 06,08,12,17,28,33 + 05 | 2:4 | 有 | 无 |
2012002期 | 02,03,07,09,10,32 + 13 | 3:3 | 无 | 有 |
2013002期 | 01,16,18,22,28,30 + 12 | 1:5 | 无 | 无 |
2014002期 | 04,21,23,31,32,33 + 04 | 4:2 | 无 | 有 |
2015002期 | 07,15,16,25,28,32 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
2016002期 | 09,14,17,20,24,30 + 16 | 2:4 | 无 | 无 |
2017002期 | 15,19,23,24,25,32 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2018002期 | 07,18,24,29,31,33 + 16 | 4:2 | 有 | 无 |
2019002期 | 04,05,06,08,09,18 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
2020002期 | 04,09,14,15,16,29 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
2021002期 | 06,10,13,25,26,32 + 11 | 2:4 | 无 | 有 |
2022002期 | 02,12,21,23,25,31 + 08 | 4:2 | 有 | 无 |
2023002期 | 02,06,10,16,18,22 + 13 | 0:6 | 有 | 无 |
2024002期 | 04,09,10,17,19,20 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第002期历史同期红球中,奇偶比为59:73,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第002期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为64%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的59%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。浅墨入画双色球第2025002期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:03
红球双胆:03 10
红球三胆:03 10 25
红球大底:
红球07码:03 10 18 23 25 29 33
红球10码:03 09 10 18 23 25 29 30 31 33
红球12码:03 09 10 12 18 23 25 26 29 30 31 33
红球16码:02 03 06 09 10 12 13 17 18 23 25 26 29 30 31 33
红球20码:01 02 03 05 06 09 10 12 13 17 18 20 23 25 26 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 10 16
五码围蓝:03 07 08 10 16
红蓝杀号:
红球杀6码:04 07 14 16 27 28
蓝球杀4码:02 11 14 15
复式推荐:
12+3推荐:03 09 10 12 18 23 25 26 29 30 31 33+03 10 16。