[浅墨入画]25010期双色球预测最准确十大专家预测(上期红球三胆对)
双色球2025006期中五码围蓝05,06,07,15,16,中红球三胆01,11,32;
双色球2025005期中蓝球定三码04,05,09,中红球独胆27.
双色球第25009期开奖号:02 04 11 12 23 25+06,AC值:8,跨度:23,和值:77,重号:25,蓝球振幅:5。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003010期 | 01,02,08,13,17,24 + 13 | 3:3 | 有 | |
2004010期 | 06,07,08,13,14,19 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2005010期 | 08,10,11,18,25,26 + 01 | 2:4 | 有 | 有 |
2006010期 | 04,06,12,19,27,29 + 08 | 3:3 | 无 | 无 |
2007010期 | 03,08,14,17,30,32 + 05 | 2:4 | 无 | 无 |
2008010期 | 03,08,11,17,21,27 + 09 | 5:1 | 有 | 无 |
2009010期 | 03,10,17,19,20,24 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2010010期 | 07,08,12,15,22,26 + 08 | 2:4 | 无 | 有 |
2011010期 | 01,04,05,09,15,19 + 13 | 5:1 | 有 | 有 |
2012010期 | 01,03,13,19,25,26 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
2013010期 | 01,09,11,17,32,33 + 12 | 5:1 | 有 | 有 |
2014010期 | 05,07,08,20,31,33 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2015010期 | 01,02,03,08,21,31 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
2016010期 | 02,04,12,14,19,25 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
2017010期 | 05,08,19,25,28,30 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
2018010期 | 01,08,17,20,21,22 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
2019010期 | 02,04,05,08,11,30 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2020010期 | 11,14,22,27,31,32 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2021010期 | 01,04,11,19,32,33 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
2022010期 | 12,18,19,20,21,32 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
2023010期 | 04,05,13,18,27,29 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
2024010期 | 11,16,20,21,23,24 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第010期历史同期红球中,奇偶比为72:60,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第010期历史同期奖号中,红球重复号码开出17期,所占比例为77%,本期杀重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现17期,占开奖比例的77%,上期没有开连号组合,本期看空连号。浅墨入画双色球第2025010期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:04
红球双胆:04 13
红球三胆:04 13 20
红球大底:
红球07码:01 04 09 13 20 25 27
红球10码:01 04 09 13 19 20 23 25 27 32
红球12码:01 03 04 09 13 19 20 22 23 25 27 32
红球16码:01 03 04 07 09 13 19 20 22 23 25 26 27 31 32 33
红球20码:01 03 04 06 07 09 12 13 14 16 19 20 22 23 25 26 27 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:06
三码定蓝:03 06 08
五码围蓝:01 03 06 07 08
红蓝杀号:
红球杀6码:02 10 11 17 28 30
蓝球杀4码:10 11 13 14
复式推荐:
12+3推荐:01 03 04 09 13 19 20 22 23 25 27 32+03 06 08。