[逍遥财神]2025第014期双色球舍我其谁预测蓝球定4码01 09 11 16
双色球2025011期中红球杀六码04,16,23,25,28,32;
双色球2025010期中红球独胆21;
双色球2025009期中蓝球定五码02,03,06,13,14,中红三胆05,19,23,中红球杀六码06,17,18,20,26,31.
双色球第25013期开奖号:04 14 16 23 24 30+14,AC值:8,跨度:26,和值:111,重号:无,蓝球振幅:3。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003014期 | 03,05,07,08,21,31 + 02 | 5:1 | 有 | |
2004014期 | 03,07,11,17,20,26 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2005014期 | 13,19,21,23,30,32 + 05 | 4:2 | 无 | 无 |
2006014期 | 06,14,26,29,32,33 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
2007014期 | 01,13,16,20,24,26 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
2008014期 | 03,09,11,17,21,31 + 14 | 6:0 | 无 | 无 |
2009014期 | 03,06,09,14,15,18 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2010014期 | 01,03,07,14,26,28 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
2011014期 | 05,07,10,11,23,26 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
2012014期 | 01,02,05,16,28,30 + 12 | 2:4 | 有 | 有 |
2013014期 | 02,04,05,17,19,20 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
2014014期 | 04,09,19,22,25,29 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
2015014期 | 02,12,16,19,27,30 + 11 | 2:4 | 有 | 无 |
2016014期 | 02,08,10,18,20,27 + 07 | 1:5 | 有 | 无 |
2017014期 | 06,08,18,20,23,31 + 13 | 2:4 | 有 | 无 |
2018014期 | 09,12,20,24,28,31 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
2019014期 | 01,02,03,14,19,33 + 03 | 4:2 | 无 | 有 |
2020014期 | 02,07,08,10,12,16 + 07 | 1:5 | 有 | 有 |
2021014期 | 04,15,21,25,29,33 + 06 | 5:1 | 无 | 无 |
2022014期 | 06,07,13,14,15,27 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
2023014期 | 06,07,18,23,27,30 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
2024014期 | 01,02,10,22,24,25 + 13 | 2:4 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第014期历史同期红球中,奇偶比为68:64,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第014期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为73%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现11期,占开奖比例的50%,上期没有开连号组合,本期看空连号。逍遥财神双色球第2025014期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:15 28
红球三胆:11 15 28
红球大底:
红球07码:03 04 07 11 15 28 29
红球10码:03 04 07 11 12 13 15 21 28 29
红球12码:03 04 07 11 12 13 15 21 25 28 29 33
红球16码:01 03 04 07 11 12 13 14 15 21 22 24 25 28 29 33
红球20码:01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 21 22 24 25 26 28 29 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 09 16
五码围蓝:01 02 09 11 16
红蓝杀号:
红球杀6码:02 09 17 30 31 32
蓝球杀4码:03 05 08 15
复式推荐:
12+3推荐:03 04 07 11 12 13 15 21 25 28 29 33+01 09 16。