[气贯长虹]2025014期牛逼福彩双色球本期综合推荐
双色球2025012期中三码定蓝04,11,14,中蓝球杀六码02,03,07,08,10,12;
双色球2025011期中红球12码,中红球独胆17;
双色球2025010期中三码定蓝04,06,08,中红三胆02,15,17,中蓝球杀六码05,07,13,14,15,16;
双色球2025009期中蓝球定三码01,04,06,中红球双胆05,12,中蓝球杀六码02,07,08,10,12,13.
双色球第2025013期开奖号码:红球04 14 16 23 24 30,蓝球14。红球大小比3:3,奇偶比1:5,三区比1:2:3,龙头04,凤尾30,AC值8,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003014期 | 03 | 05 | 07 | 08 | 21 | 31 | 02 |
2004014期 | 03 | 07 | 11 | 17 | 20 | 26 | 12 |
2005014期 | 13 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 05 |
2006014期 | 06 | 14 | 26 | 29 | 32 | 33 | 07 |
2007014期 | 01 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 09 |
2008014期 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 |
2009014期 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 18 | 02 |
2010014期 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 |
2011014期 | 05 | 07 | 10 | 11 | 23 | 26 | 16 |
2012014期 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | 12 |
2013014期 | 02 | 04 | 05 | 17 | 19 | 20 | 08 |
2014014期 | 04 | 09 | 19 | 22 | 25 | 29 | 15 |
2015014期 | 02 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 11 |
2016014期 | 02 | 08 | 10 | 18 | 20 | 27 | 07 |
2017014期 | 06 | 08 | 18 | 20 | 23 | 31 | 13 |
2018014期 | 09 | 12 | 20 | 24 | 28 | 31 | 07 |
2019014期 | 01 | 02 | 03 | 14 | 19 | 33 | 03 |
2020014期 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 07 |
2021014期 | 04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 06 |
2022014期 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 27 | 04 |
2023014期 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 05 |
2024014期 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 13 |
0路个数 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 |
1路个数 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 |
2路个数 | 5 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出9个;1路红球开出8个;2路红球开出5个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 03 09 12 12 15;1路红球开出:07 19 13 07 04 07 07 07;2路红球开出:05 14 02 08 08 02 02,红球012路个数比为 7:8:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 09 18 03 21 18;1路红球开出:07 16 07 10 19 16 10 13 10;2路红球开出:11 26 11 05 05 20 08,红球012路个数比为 6:9:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24;1路红球开出:16 22 19 10 25 22;2路红球开出:08 17 23 29 20 17 14 14 11 17 20 14 14 23,红球012路个数比为 2:6:14,在22年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 30 24 21 15 27 12 15 27 24;1路红球开出:28 19 25 28 19;2路红球开出:20 32 26 23 20 23 29,红球012路个数比为 10:5:7,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 18 30 30 27 33 33 27 30;1路红球开出:31 31 28 31 31 16 25;2路红球开出:26 32 26 26 20 29,红球012路个数比为 9:7:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2025014期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:33
红球双胆:01 33
红球三胆:01 32 33
红球大底:
一区推荐:01 02 04 05 06 08 09 10 11
二区推荐:12 13 14 16 18 20 21
三区推荐:23 25 26 27 28 31 32 33
红球12码:01 06 09 11 16 21 23 26 27 28 32 33
红球16:01 05 06 09 11 13 14 16 21 23 25 26 27 28 32 33
红球20码:01 02 05 06 09 10 11 13 14 16 18 21 23 25 26 27 28 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:04 09 10
五码围蓝:04 07 09 10 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 06 11 12 13 14
蓝球杀6码:01 02 06 11 12 13
复式推荐:
12+3推荐:01 06 09 11 16 21 23 26 27 28 32 33+04 09 10。
经典6+1推荐:01 06 23 28 32 33+04。