[稚于初心]福彩双色球017期入木三分推荐蓝球定4码关注04 06 08 10
双色球2025015期蓝球杀六码01,04,08,09,12,13正确;
双色球2025014期红三胆17,20,27正确,蓝球杀六码03,06,08,09,11,15正确;
双色球2025013期红球独胆04正确;
双色球2025012期红球12码正确,红球三胆09,24,31正确,蓝球杀六码02,03,05,09,12,14正确.
双色球2025016期开奖号码:02 03 12 16 20 29+14,大小比:2:4,奇偶比:2:4,质合比:3:3,三区比:2:3:1,012路比:2:1:3,龙头:02,凤尾:29;蓝球2路14。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003017期 | 05 | 08 | 18 | 23 | 25 | 31 | 06 |
2004017期 | 05 | 12 | 14 | 15 | 25 | 31 | 09 |
2005017期 | 02 | 06 | 10 | 25 | 27 | 31 | 03 |
2006017期 | 03 | 04 | 08 | 31 | 32 | 33 | 02 |
2007017期 | 05 | 09 | 10 | 24 | 25 | 32 | 14 |
2008017期 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | 02 |
2009017期 | 06 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 08 |
2010017期 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | 11 |
2011017期 | 02 | 06 | 15 | 23 | 26 | 33 | 08 |
2012017期 | 06 | 09 | 14 | 19 | 25 | 28 | 10 |
2013017期 | 04 | 06 | 12 | 30 | 31 | 32 | 09 |
2014017期 | 04 | 06 | 07 | 14 | 25 | 26 | 10 |
2015017期 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 33 | 12 |
2016017期 | 05 | 06 | 08 | 20 | 22 | 30 | 05 |
2017017期 | 03 | 07 | 08 | 10 | 22 | 23 | 12 |
2018017期 | 03 | 06 | 11 | 26 | 30 | 32 | 12 |
2019017期 | 04 | 05 | 24 | 28 | 30 | 33 | 09 |
2020017期 | 02 | 04 | 07 | 15 | 20 | 27 | 04 |
2021017期 | 09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 | 02 |
2022017期 | 06 | 09 | 24 | 29 | 30 | 32 | 07 |
2023017期 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 12 |
2024017期 | 04 | 17 | 19 | 20 | 25 | 32 | 04 |
0路个数 | 7 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 |
1路个数 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 |
2路个数 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出6个;2路红球开出9个,奖号分布在01-13区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06 09 03 06 09 06 06 18 06 06 15 09;1路红球开出:04 07 04;2路红球开出:08 05 14 05 11 17,红球012路个数比为 13:3:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 06 15 12 24 18 24 18;1路红球开出:10 10 07 07 07 19;2路红球开出:14 08 14 20 08 08 11,红球012路个数比为 9:6:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 24 30 15;1路红球开出:25 31 19 19 25 10 28;2路红球开出:23 17 11 23 14 20 26 29 29 20 20,红球012路个数比为 4:7:11,在22年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 12 27 30 30 30;1路红球开出:25 25 25 25 25 31 25 22 22 25;2路红球开出:32 20 26 20 32 26,红球012路个数比为 6:10:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 30 33 27 33;1路红球开出:31 31 31 22 28 28;2路红球开出:32 26 23 32 26 23 32 32 32,红球012路个数比为 7:6:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:5:8,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2025017期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:02 15
红球三胆:02 15 17
红球大底:
一区推荐:02 03 04 05 06 08 09 10 11
二区推荐:13 15 16 17 18 19 22
三区推荐:25 26 27 28 29 31 32 33
红球12码:02 03 08 11 15 16 17 18 19 27 29 32
红球16:02 03 04 05 08 10 11 13 15 16 17 18 19 27 29 32
红球20码:02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 22 27 29 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:06
三码定蓝:04 06 08
五码围蓝:04 06 08 09 10
红蓝杀号:
红球杀7码:05 07 11 13 14 15 16
蓝球杀6码:05 07 13 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:02 03 08 11 15 16 17 18 19 27 29 32+04 06 08。
经典6+1推荐:02 08 11 15 17 19+06。