[浅墨入画]2025021期双色球专家大全推荐预测红球双胆05 11
双色球2025019期中红球12码,中蓝球定三码02,10,11,中红球双胆16,17,中红球杀六码06,08,12,14,19,24;
双色球2025018期中红球独胆28;
双色球2025016期中五码围蓝04,05,10,13,14,中红球独胆29.
双色球第25020期开奖号:04 11 13 16 26 30+15,AC值:10,跨度:26,和值:100,重号:13,蓝球振幅:4。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003021期 | 14,15,18,25,26,30 + 01 | 2:4 | 有 | |
2004021期 | 05,09,11,17,26,27 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
2005021期 | 02,06,24,26,30,31 + 16 | 1:5 | 有 | 有 |
2006021期 | 01,02,05,20,21,22 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2007021期 | 03,06,09,11,25,31 + 13 | 5:1 | 无 | 无 |
2008021期 | 09,12,19,20,26,28 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
2009021期 | 01,04,05,17,24,27 + 09 | 4:2 | 无 | 有 |
2010021期 | 02,09,16,17,19,25 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
2011021期 | 01,02,14,18,25,31 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
2012021期 | 01,15,16,18,22,30 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
2013021期 | 01,06,17,19,26,31 + 11 | 4:2 | 有 | 无 |
2014021期 | 08,10,15,17,22,29 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
2015021期 | 14,15,16,17,27,28 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
2016021期 | 09,11,13,22,24,26 + 05 | 3:3 | 无 | 无 |
2017021期 | 02,05,10,22,32,33 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
2018021期 | 03,04,06,11,23,28 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
2019021期 | 02,05,07,08,20,27 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
2020021期 | 02,06,14,16,27,31 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
2021021期 | 04,08,17,24,28,33 + 13 | 2:4 | 无 | 无 |
2022021期 | 03,07,22,24,26,31 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
2023021期 | 02,05,06,19,21,27 + 04 | 4:2 | 无 | 有 |
2024021期 | 04,06,16,17,23,24 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第021期历史同期红球中,奇偶比为65:67,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第021期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为64%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现15期,占开奖比例的68%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。浅墨入画双色球第2025021期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:05
红球双胆:05 11
红球三胆:05 11 32
红球大底:
红球07码:05 06 10 11 23 27 32
红球10码:03 05 06 09 10 11 19 23 27 32
红球12码:03 04 05 06 09 10 11 19 23 26 27 32
红球16码:03 04 05 06 08 09 10 11 19 22 23 24 25 26 27 32
红球20码:03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 19 22 23 24 25 26 27 30 32
蓝球胆码:
一码定蓝:07
三码定蓝:04 05 07
五码围蓝:04 05 06 07 13
红蓝杀号:
红球杀6码:01 02 13 28 29 33
蓝球杀4码:03 11 12 14
复式推荐:
12+3推荐:03 04 05 06 09 10 11 19 23 26 27 32+04 05 07。