双色球2025022期[气贯长虹]开奖号码独胆必下一推荐红球三胆
双色球2025020期红球12码正确,红球双胆12,26正确,蓝球杀六码01,06,08,11,14,16正确;
双色球2025018期蓝球定五码01,03,11,14,15正确,红球独胆09正确,蓝球杀六码04,06,08,09,12,16正确;
双色球2025017期蓝球杀六码01,03,07,09,13,16正确.
双色球021期开奖结果:07 08 16 18 25 32+14,和值:106,跨度:25,AC值:8,奇偶比:2:4,大小比:3:3,质合比:1:5,三区比:2:2:2,上期开出重号16,开出连号07 08,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003022期 | 02 | 07 | 11 | 12 | 14 | 32 | 08 |
2004022期 | 03 | 10 | 14 | 19 | 20 | 30 | 06 |
2005022期 | 08 | 10 | 12 | 21 | 32 | 33 | 04 |
2006022期 | 02 | 03 | 04 | 13 | 16 | 27 | 13 |
2007022期 | 02 | 04 | 07 | 10 | 18 | 27 | 10 |
2008022期 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 05 |
2009022期 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 08 |
2010022期 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | 02 |
2011022期 | 02 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 05 |
2012022期 | 04 | 08 | 12 | 24 | 26 | 27 | 04 |
2013022期 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 20 | 07 |
2014022期 | 04 | 06 | 07 | 10 | 21 | 26 | 16 |
2015022期 | 04 | 07 | 10 | 16 | 23 | 25 | 10 |
2016022期 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 30 | 07 |
2017022期 | 02 | 06 | 15 | 16 | 18 | 32 | 15 |
2018022期 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 03 |
2019022期 | 03 | 07 | 11 | 21 | 30 | 33 | 07 |
2020022期 | 02 | 10 | 20 | 22 | 25 | 30 | 02 |
2021022期 | 10 | 15 | 17 | 25 | 31 | 32 | 06 |
2022022期 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 06 |
2023022期 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 03 |
2024022期 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 26 | 06 |
0路个数 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 |
1路个数 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 9 |
2路个数 | 10 | 5 | 9 | 2 | 10 | 9 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出9个;2路红球开出10个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 18 06 09 06 15 09;1路红球开出:07 10 10 04 07 04 07 07 10 07;2路红球开出:08 02 08 14 11,红球012路个数比为 7:10:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 09 18 12 15 18;1路红球开出:04 07 07 07 10 19 19;2路红球开出:11 14 20 14 11 20 17 11 11,红球012路个数比为 6:7:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 21 24 24 09 21 21 15;1路红球开出:19 13 10 10 16 10 16 22 16 22 25 19;2路红球开出:29 14,红球012路个数比为 8:12:2,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 15 21 18 30 18;1路红球开出:16 28 31 22 25 31;2路红球开出:14 20 32 11 17 26 23 23 17 23,红球012路个数比为 6:6:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 27 27 18 21 27 30 33 30;1路红球开出:25 19 31;2路红球开出:32 32 32 20 26 32 23 32 26,红球012路个数比为 10:3:9,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:9:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2025022期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:24
红球双胆:22 24
红球三胆:05 22 24
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
二区推荐:12 13 15 16 17 18 20 22
三区推荐:24 25 27 28 30 32
红球12码:04 05 08 10 11 16 18 20 22 24 28 30
红球16:01 02 03 04 05 08 10 11 12 16 18 20 22 24 28 30
红球20码:01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 20 22 24 25 28 30
蓝球胆码:
一码定蓝:07
三码定蓝:02 07 08
五码围蓝:02 07 08 09 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 03 04 05 11 13 16
蓝球杀6码:01 03 05 11 13 16
复式推荐:
12+3推荐:04 05 08 10 11 16 18 20 22 24 28 30+02 07 08。
经典6+1推荐:04 05 16 18 22 24+07。