[气贯长虹]2025031期双色球对错勿怪预测蓝球杀4码05 07 10 16
双色球2025029期蓝球定三码02,08,16中,蓝球杀六码01,03,05,06,12,14中;
双色球2025028期五码围蓝02,03,12,13,15中,红球双胆18,32中,蓝球杀六码01,08,10,11,14,16中;
双色球2025026期三码定蓝03,04,07中,蓝球杀六码02,06,09,14,15,16中.
双色球030期开奖结果:04 06 07 30 31 33+06,和值:111,跨度:29,AC值:4,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:3:0:3,上期开出重号30,33,开出连号06 07 ; 30 31,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003031期 | 11 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 01 |
2004031期 | 03 | 06 | 19 | 20 | 21 | 24 | 11 |
2005031期 | 04 | 10 | 16 | 20 | 23 | 32 | 07 |
2006031期 | 03 | 10 | 12 | 16 | 31 | 32 | 14 |
2007031期 | 04 | 06 | 10 | 12 | 19 | 31 | 01 |
2008031期 | 03 | 06 | 11 | 15 | 21 | 31 | 13 |
2009031期 | 01 | 02 | 03 | 15 | 30 | 33 | 01 |
2010031期 | 05 | 07 | 13 | 24 | 25 | 28 | 04 |
2011031期 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 32 | 12 |
2012031期 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 03 |
2013031期 | 03 | 13 | 14 | 15 | 21 | 33 | 03 |
2014031期 | 04 | 10 | 16 | 17 | 21 | 27 | 14 |
2015031期 | 01 | 05 | 07 | 22 | 26 | 32 | 11 |
2016031期 | 03 | 08 | 10 | 19 | 26 | 33 | 03 |
2017031期 | 06 | 10 | 16 | 26 | 27 | 29 | 03 |
2018031期 | 02 | 16 | 18 | 19 | 27 | 30 | 14 |
2019031期 | 03 | 13 | 15 | 18 | 21 | 33 | 16 |
2020031期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 27 | 09 |
2021031期 | 06 | 11 | 21 | 25 | 28 | 31 | 07 |
2022031期 | 01 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 07 |
2023031期 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 05 |
2024031期 | 09 | 10 | 13 | 25 | 30 | 32 | 02 |
0路个数 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 |
1路个数 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 |
2路个数 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出9个;1路红球开出9个;2路红球开出4个,奖号分布在01-16区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 06;1路红球开出:10 10 07 16 13 10 10 16 13 10 10;2路红球开出:17 02 17 05 08 05 11 14,红球012路个数比为 3:11:8,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 03 24 18 15 09 21 27;1路红球开出:19 16 10 13 22 16 07 10 16 13;2路红球开出:20 11 14 11,红球012路个数比为 8:10:4,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 15 15 24 24 15 18 15;1路红球开出:22 16 28 22 19 19 25 22 25;2路红球开出:20 20 17 26 29,红球012路个数比为 8:9:5,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 21 30 27 21 21 27 27 21 30;1路红球开出:28 31 19 25 16 28 31;2路红球开出:23 29 26 26 26,红球012路个数比为 10:7:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 33 33 27 33 30 33 27 33;1路红球开出:31 31 28 31 31;2路红球开出:32 32 32 32 32 29 32 32,红球012路个数比为 9:5:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:9:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2025031期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:22
红球双胆:22 27
红球三胆:22 27 30
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 06 11
二区推荐:12 13 14 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 25 27 28 29 30 31 32
红球12码:02 12 13 14 18 19 20 22 24 27 28 30
红球16:01 02 04 12 13 14 17 18 19 20 22 24 27 28 30 32
红球20码:01 02 04 06 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 27 28 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:02 13 15
五码围蓝:02 06 12 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 07 10 11 14 16
蓝球杀6码:04 05 07 10 14 16
复式推荐:
12+3推荐:02 12 13 14 18 19 20 22 24 27 28 30+02 13 15。
经典6+1推荐:18 20 22 27 28 30+13。