[光辉岁月]2025040期双色球有搞头今日推荐红球6码
双色球2025037期红球杀六码12,13,14,18,22,30正确.
双色球25039期开奖号码:08 10 12 15 17 23+11,一区(01-11)开出号码08 10,二区(12-22)开出号码12 15 17,三区(23-33)开出号码23。蓝球号码11,蓝球012路2,蓝球振幅2。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003040期 | 04,05,06,12,14,23 + 16 | 2:4 | 有 | |
2004040期 | 07,17,19,20,21,29 + 11 | 5:1 | 无 | 有 |
2005040期 | 01,12,21,24,30,32 + 13 | 2:4 | 有 | 无 |
2006040期 | 15,22,25,26,28,33 + 03 | 3:3 | 无 | 有 |
2007040期 | 13,14,15,19,24,30 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
2008040期 | 06,13,22,25,27,28 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2009040期 | 04,07,10,20,26,30 + 12 | 1:5 | 无 | 无 |
2010040期 | 12,19,24,25,30,32 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
2011040期 | 05,11,14,24,26,28 + 13 | 2:4 | 有 | 无 |
2012040期 | 03,08,09,22,25,31 + 10 | 4:2 | 无 | 有 |
2013040期 | 02,04,10,12,17,30 + 10 | 1:5 | 无 | 无 |
2014040期 | 03,04,06,11,12,15 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
2015040期 | 13,16,18,27,30,32 + 16 | 2:4 | 无 | 无 |
2016040期 | 03,13,19,20,23,26 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2017040期 | 15,19,23,28,29,33 + 04 | 5:1 | 有 | 有 |
2018040期 | 01,03,08,13,18,23 + 16 | 4:2 | 有 | 无 |
2019040期 | 05,06,09,18,23,31 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2020040期 | 01,06,12,16,19,21 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2021040期 | 02,06,07,24,28,29 + 16 | 2:4 | 有 | 有 |
2022040期 | 03,12,14,16,31,33 + 12 | 3:3 | 无 | 无 |
2023040期 | 09,16,17,24,29,31 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
2024040期 | 11,14,18,19,23,26 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第040期历史同期红球中,奇偶比为65:67,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第040期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为59%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的64%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。光辉岁月双色球第2025040期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 12
红球三胆:02 12 21
红球大底:
红球07码:02 12 17 19 21 25 32
红球10码:02 12 14 17 19 21 22 23 25 32
红球12码:02 06 09 12 14 17 19 21 22 23 25 32
红球16码:02 06 08 09 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 32
红球20码:02 03 04 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 27 32
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:06 09 14
五码围蓝:04 06 07 09 14
红蓝杀号:
红球杀6码:01 10 24 29 31 33
蓝球杀4码:01 02 05 12
复式推荐:
12+3推荐:02 06 09 12 14 17 19 21 22 23 25 32+06 09 14。