[如梦初醒]2025041期双色球不是瞎蒙推荐预测蓝球杀1码01
双色球2025036期红球独胆16正确.
双色球040期开奖结果:02 06 08 09 10 24+11,和值:59,跨度:22,AC值:7,奇偶比:1:5,大小比:1:5,质合比:1:5,三区比:5:0:1,上期开出重号08,10,开出连号08 09 10,同尾对数开出无对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003041期 | 02,03,17,18,24,25 + 11 | 3:3 | 有 | |
2004041期 | 08,10,17,22,25,29 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
2005041期 | 02,11,16,23,24,29 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
2006041期 | 03,10,16,18,21,28 + 04 | 2:4 | 有 | 无 |
2007041期 | 01,03,09,11,26,31 + 12 | 5:1 | 有 | 无 |
2008041期 | 08,11,20,22,23,27 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
2009041期 | 01,08,23,26,28,33 + 08 | 3:3 | 有 | 无 |
2010041期 | 03,05,13,19,25,29 + 12 | 6:0 | 无 | 无 |
2011041期 | 04,10,12,13,30,32 + 13 | 1:5 | 有 | 有 |
2012041期 | 08,11,15,20,24,32 + 02 | 2:4 | 有 | 无 |
2013041期 | 02,10,12,17,23,24 + 05 | 2:4 | 有 | 有 |
2014041期 | 07,11,16,18,21,22 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
2015041期 | 04,09,11,17,21,25 + 06 | 5:1 | 有 | 无 |
2016041期 | 12,17,18,21,22,24 + 04 | 2:4 | 有 | 有 |
2017041期 | 04,10,13,15,22,27 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2018041期 | 07,08,20,23,24,32 + 13 | 2:4 | 无 | 有 |
2019041期 | 02,09,13,23,24,26 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2020041期 | 06,07,16,22,24,25 + 13 | 2:4 | 有 | 有 |
2021041期 | 02,09,18,23,26,32 + 14 | 2:4 | 无 | 无 |
2022041期 | 05,07,21,22,24,29 + 14 | 4:2 | 无 | 有 |
2023041期 | 01,06,12,13,15,24 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
2024041期 | 02,09,12,22,25,33 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第041期历史同期红球中,奇偶比为65:67,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第041期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为73%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现12期,占开奖比例的55%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。如梦初醒双色球第2025041期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:19
红球双胆:17 19
红球三胆:17 19 26
红球大底:
红球07码:01 15 17 19 26 31 33
红球10码:01 02 15 17 19 20 26 31 32 33
红球12码:01 02 12 15 17 19 20 21 26 31 32 33
红球16码:01 02 11 12 14 15 17 19 20 21 25 26 28 31 32 33
红球20码:01 02 03 11 12 13 14 15 17 19 20 21 24 25 26 28 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:07 14 16
五码围蓝:06 07 10 14 16
红蓝杀号:
红球杀6码:07 09 10 16 18 23
蓝球杀4码:01 02 09 11
复式推荐:
12+3推荐:01 02 12 15 17 19 20 21 26 31 32 33+07 14 16。