双色球25044期[杯水止渴]今天独家占有看点凤尾30 32
双色球2025043期开奖号码:03 12 16 19 20 32+13,大小比:3:3,奇偶比:2:4,质合比:2:4,三区比:1:4:1,012路比:2:2:2,龙头:03,凤尾:32;蓝球1路13。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003044期 | 02 | 05 | 09 | 16 | 32 | 33 | 15 |
2004044期 | 02 | 06 | 07 | 12 | 31 | 32 | 05 |
2005044期 | 01 | 06 | 16 | 17 | 18 | 22 | 09 |
2006044期 | 02 | 10 | 18 | 21 | 30 | 31 | 05 |
2007044期 | 09 | 13 | 20 | 21 | 24 | 32 | 08 |
2008044期 | 05 | 07 | 09 | 20 | 26 | 29 | 09 |
2009044期 | 11 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 | 01 |
2010044期 | 03 | 09 | 21 | 23 | 27 | 31 | 05 |
2011044期 | 03 | 14 | 16 | 26 | 27 | 31 | 09 |
2012044期 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 03 |
2013044期 | 03 | 05 | 11 | 18 | 26 | 28 | 06 |
2014044期 | 04 | 09 | 21 | 27 | 28 | 33 | 12 |
2015044期 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 16 | 02 |
2016044期 | 01 | 03 | 10 | 12 | 18 | 30 | 01 |
2017044期 | 08 | 16 | 19 | 21 | 31 | 32 | 06 |
2018044期 | 05 | 09 | 12 | 17 | 27 | 30 | 06 |
2019044期 | 06 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 | 07 |
2020044期 | 07 | 08 | 16 | 17 | 19 | 24 | 07 |
2021044期 | 05 | 07 | 14 | 17 | 26 | 28 | 13 |
2022044期 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 06 |
2023044期 | 02 | 08 | 15 | 22 | 24 | 26 | 16 |
2024044期 | 02 | 06 | 17 | 25 | 32 | 33 | 06 |
0路个数 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 |
1路个数 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 |
2路个数 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出5个;2路红球开出11个,奖号分布在01-11区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 09 09 09 03 03 09 06;1路红球开出:10 13 07 16 07 07;2路红球开出:05 14 14 05 14 08 08,红球012路个数比为 9:6:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 18 09 21 21 12 15;1路红球开出:07 16 16 16 10 04 10 19 16 16;2路红球开出:20 11 14 08 17,红球012路个数比为 7:10:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 21 21 18 18 27 12 21 21;1路红球开出:16 13 22 25;2路红球开出:17 20 23 26 14 17 17 17 17,红球012路个数比为 9:4:9,在22年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 30 24 27 27 18 27 24;1路红球开出:31 22 28 31 19;2路红球开出:32 26 26 26 14 23 26 23 32,红球012路个数比为 8:5:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 33 30 30 24 33;1路红球开出:22 31 31 31 25 28 16 28;2路红球开出:32 32 29 32 29 29 26,红球012路个数比为 7:8:7,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 11:6:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2025044期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 10 12 13 15 18 19 22 26 30 32+08 10 14
四码围蓝:08 10 12 14
一码定蓝:08
精选一注号码:01 12 15 19 30 32+08