双色球2025047期[浅墨入画]侧重分析预测分析蓝球定1码10
双色球2025044期红球12码正确,红球独胆28正确,红球杀六码06,16,20,22,31,32正确;
双色球2025043期红球杀六码01,04,06,17,25,26正确;
双色球2025042期红球双胆06,19正确,红球杀六码03,05,16,21,25,26正确.
双色球第2025046期开奖号码:红球02 03 10 16 29 33,蓝球01。红球大小比2:4,奇偶比3:3,三区比3:1:2,龙头02,凤尾33,AC值9,同尾对数1个。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003047期 | 03,17,26,28,32,33 + 16 | 3:3 | 有 | |
2004047期 | 01,07,08,11,27,31 + 06 | 5:1 | 无 | 有 |
2005047期 | 02,03,05,07,08,27 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2006047期 | 02,17,20,22,28,32 + 03 | 1:5 | 有 | 无 |
2007047期 | 02,04,16,18,23,30 + 06 | 1:5 | 有 | 无 |
2008047期 | 09,12,13,14,20,22 + 10 | 2:4 | 无 | 有 |
2009047期 | 06,08,11,15,21,22 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2010047期 | 03,10,13,20,21,32 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2011047期 | 04,13,23,25,27,33 + 14 | 5:1 | 有 | 无 |
2012047期 | 06,07,11,16,32,33 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
2013047期 | 01,08,11,17,27,30 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2014047期 | 08,10,11,12,19,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2015047期 | 02,03,20,24,26,27 + 09 | 2:4 | 无 | 有 |
2016047期 | 02,05,08,15,17,22 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
2017047期 | 02,05,08,10,32,33 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2018047期 | 06,07,12,16,22,25 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
2019047期 | 03,11,18,25,30,33 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
2020047期 | 04,10,17,19,28,32 + 01 | 2:4 | 无 | 无 |
2021047期 | 03,07,13,16,24,29 + 01 | 4:2 | 无 | 无 |
2022047期 | 03,07,08,14,27,30 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2023047期 | 05,07,14,23,31,33 + 07 | 5:1 | 有 | 无 |
2024047期 | 07,08,21,26,29,30 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第047期历史同期红球中,奇偶比为67:65,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第047期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为68%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的59%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。浅墨入画双色球第2025047期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:08
红球双胆:08 23
红球三胆:03 08 23
红球大底:
红球07码:01 03 08 18 20 23 28
红球10码:01 03 08 15 16 18 20 23 26 28
红球12码:01 03 08 12 15 16 18 20 23 26 27 28
红球16码:01 02 03 06 08 12 15 16 18 20 22 23 26 27 28 29
红球20码:01 02 03 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 22 23 26 27 28 29 31
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:03 05 10
五码围蓝:03 05 06 10 16
红蓝杀号:
红球杀6码:09 11 14 21 32 33
蓝球杀4码:02 12 13 14
复式推荐:
12+3推荐:01 03 08 12 15 16 18 20 23 26 27 28+03 05 10。