双色球2025047期[蛤蟆仙人]最新准专家预测预测红球杀2码最准确
双色球2025045期中红球双胆24,28;
双色球2025044期中红球10码,中一码蓝球11,中红球独胆02;
双色球2025043期中三码定蓝02,03,13,中红球杀六码08,21,24,25,30,33.
双色球第25046期开奖号:02 03 10 16 29 33+01,AC值:9,跨度:31,和值:93,重号:02,29,33,蓝球振幅:12。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003047期 | 03,17,26,28,32,33 + 16 | 3:3 | 有 | |
2004047期 | 01,07,08,11,27,31 + 06 | 5:1 | 无 | 有 |
2005047期 | 02,03,05,07,08,27 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2006047期 | 02,17,20,22,28,32 + 03 | 1:5 | 有 | 无 |
2007047期 | 02,04,16,18,23,30 + 06 | 1:5 | 有 | 无 |
2008047期 | 09,12,13,14,20,22 + 10 | 2:4 | 无 | 有 |
2009047期 | 06,08,11,15,21,22 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2010047期 | 03,10,13,20,21,32 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2011047期 | 04,13,23,25,27,33 + 14 | 5:1 | 有 | 无 |
2012047期 | 06,07,11,16,32,33 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
2013047期 | 01,08,11,17,27,30 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2014047期 | 08,10,11,12,19,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2015047期 | 02,03,20,24,26,27 + 09 | 2:4 | 无 | 有 |
2016047期 | 02,05,08,15,17,22 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
2017047期 | 02,05,08,10,32,33 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2018047期 | 06,07,12,16,22,25 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
2019047期 | 03,11,18,25,30,33 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
2020047期 | 04,10,17,19,28,32 + 01 | 2:4 | 无 | 无 |
2021047期 | 03,07,13,16,24,29 + 01 | 4:2 | 无 | 无 |
2022047期 | 03,07,08,14,27,30 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2023047期 | 05,07,14,23,31,33 + 07 | 5:1 | 有 | 无 |
2024047期 | 07,08,21,26,29,30 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第047期历史同期红球中,奇偶比为67:65,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第047期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为68%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的59%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。蛤蟆仙人双色球第2025047期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:29
红球双胆:29 30
红球三胆:18 29 30
红球大底:
红球07码:05 10 13 16 18 29 30
红球10码:01 05 08 10 13 16 18 24 29 30
红球12码:01 05 07 08 10 13 16 18 23 24 29 30
红球16码:01 05 07 08 09 10 13 16 18 23 24 29 30 31 32 33
红球20码:01 05 06 07 08 09 10 13 16 17 18 21 23 24 27 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:04 07 08
五码围蓝:04 05 06 07 08
红蓝杀号:
红球杀6码:02 15 19 20 25 28
蓝球杀4码:02 03 11 12
复式推荐:
12+3推荐:01 05 07 08 10 13 16 18 23 24 29 30+04 07 08。