[如梦初醒]福彩双色球2025第047期专门推荐龙头关注01 02
双色球2025045期红球独胆02正确;
双色球2025044期红球独胆07正确,红球杀六码11,22,23,24,26,30正确;
双色球2025043期红球20码正确,红球双胆16,27正确,红球杀六码06,09,21,25,26,29正确;
双色球2025042期红球双胆10,19正确.
双色球2025046期开奖号码:02 03 10 16 29 33+01,大小比:2:4,奇偶比:3:3,质合比:3:3,三区比:3:1:2,012路比:2:2:2,龙头:02,凤尾:33;蓝球1路01。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003047期 | 03,17,26,28,32,33 + 16 | 3:3 | 有 | |
2004047期 | 01,07,08,11,27,31 + 06 | 5:1 | 无 | 有 |
2005047期 | 02,03,05,07,08,27 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2006047期 | 02,17,20,22,28,32 + 03 | 1:5 | 有 | 无 |
2007047期 | 02,04,16,18,23,30 + 06 | 1:5 | 有 | 无 |
2008047期 | 09,12,13,14,20,22 + 10 | 2:4 | 无 | 有 |
2009047期 | 06,08,11,15,21,22 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2010047期 | 03,10,13,20,21,32 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2011047期 | 04,13,23,25,27,33 + 14 | 5:1 | 有 | 无 |
2012047期 | 06,07,11,16,32,33 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
2013047期 | 01,08,11,17,27,30 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2014047期 | 08,10,11,12,19,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2015047期 | 02,03,20,24,26,27 + 09 | 2:4 | 无 | 有 |
2016047期 | 02,05,08,15,17,22 + 16 | 3:3 | 有 | 无 |
2017047期 | 02,05,08,10,32,33 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2018047期 | 06,07,12,16,22,25 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
2019047期 | 03,11,18,25,30,33 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
2020047期 | 04,10,17,19,28,32 + 01 | 2:4 | 无 | 无 |
2021047期 | 03,07,13,16,24,29 + 01 | 4:2 | 无 | 无 |
2022047期 | 03,07,08,14,27,30 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2023047期 | 05,07,14,23,31,33 + 07 | 5:1 | 有 | 无 |
2024047期 | 07,08,21,26,29,30 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第047期历史同期红球中,奇偶比为67:65,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第047期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为68%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的59%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2025047期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:03
红球双胆:03 23
红球三胆:03 17 23
红球大底:
红球07码:03 10 17 22 23 31 32
红球10码:03 04 10 17 22 23 27 29 31 32
红球12码:03 04 06 10 17 22 23 27 29 30 31 32
红球16码:01 03 04 06 08 10 14 17 21 22 23 27 29 30 31 32
红球20码:01 02 03 04 06 08 10 13 14 16 17 20 21 22 23 27 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:05 09 11
五码围蓝:05 09 11 12 13
红蓝杀号:
红球杀6码:05 09 15 24 25 28
蓝球杀4码:01 03 08 10
复式推荐:
12+3推荐:03 04 06 10 17 22 23 27 29 30 31 32+05 09 11。