双色球25年第051期[浅墨入画]开奖号码今晚牛人单挑一注推荐红球三胆
双色球2025049期红球杀六码13,14,21,24,25,30正确;
双色球2025048期红球10码正确,红球双胆27,33正确,红球杀六码01,02,06,17,26,32正确;
双色球2025047期红球双胆08,23正确;
双色球2025046期红球双胆10,32正确.
双色球第25050期开奖号:09 12 15 18 22 33+16,AC值:7,跨度:24,和值:109,重号:33,蓝球振幅:5。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003051期 | 04,13,15,17,24,27 + 01 | 4:2 | 无 | |
2004051期 | 02,03,09,10,15,29 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2005051期 | 03,06,14,19,20,21 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2006051期 | 02,06,07,17,27,30 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2007051期 | 03,14,16,26,27,33 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
2008051期 | 01,04,08,10,13,33 + 11 | 3:3 | 有 | 无 |
2009051期 | 06,10,13,16,21,23 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
2010051期 | 04,17,23,27,28,32 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
2011051期 | 01,07,11,14,15,16 + 14 | 4:2 | 无 | 有 |
2012051期 | 02,12,14,17,30,31 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
2013051期 | 08,12,15,19,28,29 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2014051期 | 10,16,19,21,23,24 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
2015051期 | 04,10,24,26,28,32 + 09 | 0:6 | 有 | 无 |
2016051期 | 01,02,04,09,15,33 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
2017051期 | 02,05,09,15,24,25 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2018051期 | 05,07,20,23,27,31 + 04 | 5:1 | 有 | 无 |
2019051期 | 08,09,10,13,15,28 + 09 | 3:3 | 无 | 有 |
2020051期 | 03,06,08,11,19,28 + 08 | 3:3 | 有 | 无 |
2021051期 | 08,09,10,19,27,29 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2022051期 | 02,05,11,17,21,33 + 01 | 5:1 | 无 | 无 |
2023051期 | 22,26,29,30,32,33 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
2024051期 | 05,09,13,20,23,28 + 06 | 4:2 | 无 | 无 |
奇偶分析:在双色球第051期历史同期红球中,奇偶比为72:60,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第051期历史同期奖号中,红球重复号码开出17期,所占比例为77%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的64%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。浅墨入画双色球第2025051期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:15 27
红球三胆:02 15 27
红球大底:
红球07码:02 04 06 15 17 27 31
红球10码:02 04 06 11 15 17 23 27 31 32
红球12码:02 04 06 11 13 15 17 20 23 27 31 32
红球16码:02 04 05 06 10 11 13 15 17 20 22 23 27 30 31 32
红球20码:01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 17 20 22 23 24 27 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:04 12 14
五码围蓝:04 06 11 12 14
红蓝杀号:
红球杀6码:16 19 25 26 28 33
蓝球杀4码:07 08 15 16
复式推荐:
12+3推荐:02 04 06 11 13 15 17 20 23 27 31 32+04 12 14。