[如梦初醒]25060期黄金决策双色球分析蓝球杀4码02 05 08 11
双色球2025058期中蓝球定五码02,04,05,06,09,中红球独胆02;
双色球2025057期中五码围蓝04,05,12,13,14.
双色球059期开奖结果:04 10 11 12 13 24+01,和值:74,跨度:20,AC值:7,奇偶比:2:4,大小比:1:5,质合比:2:4,三区比:3:2:1,上期开出重号10,开出连号10 11 12 13,同尾对数开出1对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003060期 | 02,04,06,17,21,28 + 11 | 2:4 | 无 | |
2004060期 | 03,05,11,24,27,28 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2005060期 | 09,12,21,25,31,33 + 13 | 5:1 | 无 | 无 |
2006060期 | 05,15,19,23,30,32 + 14 | 4:2 | 无 | 无 |
2007060期 | 01,02,08,16,19,29 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
2008060期 | 06,07,08,17,30,32 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
2009060期 | 07,13,17,26,32,33 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
2010060期 | 01,08,15,18,22,27 + 09 | 3:3 | 无 | 无 |
2011060期 | 10,11,13,21,27,31 + 01 | 5:1 | 有 | 有 |
2012060期 | 07,10,13,16,17,29 + 01 | 4:2 | 有 | 有 |
2013060期 | 05,07,10,13,19,20 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
2014060期 | 03,05,14,18,25,33 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
2015060期 | 01,03,18,27,31,32 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
2016060期 | 04,05,22,26,29,32 + 08 | 2:4 | 有 | 有 |
2017060期 | 05,10,13,24,26,31 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2018060期 | 04,08,13,25,30,31 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
2019060期 | 03,04,14,20,23,27 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
2020060期 | 05,09,14,20,24,30 + 08 | 2:4 | 有 | 无 |
2021060期 | 10,11,17,20,29,30 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2022060期 | 16,18,19,24,28,32 + 01 | 1:5 | 无 | 有 |
2023060期 | 09,11,17,19,30,31 + 11 | 5:1 | 有 | 有 |
2024060期 | 01,02,06,10,22,28 + 15 | 1:5 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第060期历史同期红球中,奇偶比为71:61,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第060期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为73%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现15期,占开奖比例的68%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。如梦初醒双色球第2025060期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:14 20
红球三胆:14 20 22
红球大底:
红球07码:06 14 16 19 20 22 27
红球10码:06 14 15 16 19 20 22 23 27 33
红球12码:03 06 14 15 16 17 19 20 22 23 27 33
红球16码:03 06 09 11 14 15 16 17 19 20 22 23 24 27 29 33
红球20码:03 06 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 27 28 29 33
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:10 14 16
五码围蓝:01 06 10 14 16
红蓝杀号:
红球杀6码:04 08 13 21 26 31
蓝球杀4码:02 05 08 11
复式推荐:
12+3推荐:03 06 14 15 16 17 19 20 22 23 27 33+10 14 16。