双色球2025061期[如梦初醒]开奖号码独胆必下一独胆推荐蓝球定4码
双色球2025059期中蓝球定三码01,05,09,中红球杀六码01,02,06,08,14,29;
双色球2025058期中蓝球定五码02,04,05,06,09,中红球独胆02;
双色球2025057期中蓝球定五码04,05,12,13,14.
双色球25060期开奖号码:06 14 18 25 28 30+01,一区(01-11)开出号码06,二区(12-22)开出号码14 18,三区(23-33)开出号码25 28 30。蓝球号码01,蓝球012路1,蓝球振幅0。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003061期 | 03,05,20,21,28,32 + 02 | 3:3 | 有 | |
2004061期 | 13,16,19,20,23,33 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
2005061期 | 05,09,14,21,23,24 + 01 | 4:2 | 有 | 有 |
2006061期 | 05,13,17,19,25,30 + 11 | 5:1 | 有 | 无 |
2007061期 | 01,06,07,11,20,23 + 05 | 4:2 | 无 | 有 |
2008061期 | 01,02,05,12,26,31 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
2009061期 | 10,11,13,16,19,30 + 03 | 3:3 | 无 | 有 |
2010061期 | 02,04,16,19,22,26 + 12 | 1:5 | 有 | 无 |
2011061期 | 02,03,08,13,19,21 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2012061期 | 03,08,11,12,14,18 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
2013061期 | 05,06,07,12,13,18 + 12 | 3:3 | 有 | 有 |
2014061期 | 02,14,17,27,28,31 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
2015061期 | 06,18,22,26,32,33 + 04 | 1:5 | 无 | 有 |
2016061期 | 05,06,08,18,20,32 + 08 | 1:5 | 有 | 有 |
2017061期 | 06,07,12,20,26,27 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
2018061期 | 09,10,11,12,18,23 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
2019061期 | 03,17,19,24,27,31 + 12 | 5:1 | 无 | 无 |
2020061期 | 08,17,24,26,27,31 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
2021061期 | 04,09,12,18,20,23 + 01 | 2:4 | 无 | 无 |
2022061期 | 01,03,16,18,29,33 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
2023061期 | 01,04,06,11,12,22 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
2024061期 | 01,09,18,22,25,28 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第061期历史同期红球中,奇偶比为65:67,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第061期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为68%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现16期,占开奖比例的73%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。如梦初醒双色球第2025061期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:32
红球双胆:28 32
红球三胆:17 28 32
红球大底:
红球07码:04 06 08 17 18 28 32
红球10码:04 06 07 08 11 17 18 25 28 32
红球12码:04 06 07 08 09 11 17 18 21 25 28 32
红球16码:03 04 05 06 07 08 09 11 16 17 18 21 25 28 31 32
红球20码:03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 21 22 23 25 28 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:02
三码定蓝:02 05 14
五码围蓝:02 05 08 13 14
红蓝杀号:
红球杀6码:01 19 20 24 27 30
蓝球杀4码:01 07 12 15
复式推荐:
12+3推荐:04 06 07 08 09 11 17 18 21 25 28 32+02 05 14。