双色球2025064期[气贯长虹]实力不允许预测分析红球三胆04 07 28
双色球2025062期蓝球定五码01,04,11,13,14正确,红球双胆13,29正确,蓝球杀六码02,03,05,07,09,15正确;
双色球2025060期红球20码正确,红球独胆18正确,蓝球杀六码02,03,04,06,08,13正确;
双色球2025059期红球三胆13,17,31正确,蓝球杀六码02,04,07,08,09,11正确.
双色球2025063期开奖号码:02 19 21 22 28 30+01,大小比:5:1,奇偶比:2:4,质合比:2:4,三区比:1:3:2,012路比:2:3:1,龙头:02,凤尾:30;蓝球1路01。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003064期 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 30 | 01 |
2004064期 | 14 | 15 | 18 | 20 | 27 | 31 | 04 |
2005064期 | 10 | 18 | 23 | 27 | 30 | 32 | 08 |
2006064期 | 03 | 12 | 14 | 21 | 24 | 28 | 11 |
2007064期 | 02 | 06 | 09 | 16 | 21 | 23 | 16 |
2008064期 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 18 | 12 |
2009064期 | 01 | 02 | 14 | 23 | 28 | 29 | 15 |
2010064期 | 08 | 14 | 25 | 26 | 30 | 31 | 11 |
2011064期 | 03 | 06 | 07 | 29 | 30 | 33 | 02 |
2012064期 | 05 | 10 | 11 | 16 | 23 | 24 | 11 |
2013064期 | 01 | 09 | 13 | 22 | 25 | 32 | 12 |
2014064期 | 02 | 09 | 15 | 16 | 29 | 32 | 14 |
2015064期 | 11 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 01 |
2016064期 | 03 | 12 | 14 | 17 | 19 | 26 | 03 |
2017064期 | 02 | 10 | 16 | 22 | 24 | 28 | 15 |
2018064期 | 02 | 05 | 10 | 11 | 17 | 21 | 05 |
2019064期 | 12 | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 | 12 |
2020064期 | 01 | 03 | 07 | 21 | 27 | 32 | 01 |
2021064期 | 04 | 06 | 08 | 15 | 16 | 18 | 16 |
2022064期 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 16 |
2023064期 | 01 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 04 |
2024064期 | 06 | 08 | 17 | 18 | 28 | 30 | 05 |
0路个数 | 5 | 13 | 5 | 8 | 11 | 10 | 6 |
1路个数 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
2路个数 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出9个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 18 12 06 06 09 09 12 12 03 06 06;1路红球开出:10 10 07;2路红球开出:02 02 14 05 20 08,红球012路个数比为 13:3:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 09 15 24 12;1路红球开出:07 25 07 13 16 10 07;2路红球开出:08 23 14 14 11 14 14 08 11 17,红球012路个数比为 5:7:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 27 21 09 21 15 12 18;1路红球开出:16 16 22 16 22 25 13;2路红球开出:20 23 26 29 17 17 11,红球012路个数比为 8:7:7,在22年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:15 27 30 24 21 12 30 30 24 30 27;1路红球开出:28 25 19 16 16 28;2路红球开出:23 29 23 17 17,红球012路个数比为 11:6:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 18 33 24 27 21 33 18 18 30;1路红球开出:31 28 31 28 31;2路红球开出:32 23 29 32 32 26 32,红球012路个数比为 10:5:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2025064期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:28
红球双胆:07 28
红球三胆:04 07 28
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 11
二区推荐:13 14 16 18 19 20 21 22
三区推荐:23 25 26 27 28 29 30 32 33
红球12码:01 04 06 07 13 16 18 21 22 23 28 30
红球16:01 03 04 06 07 11 13 14 16 18 21 22 23 28 29 30
红球20码:01 03 04 06 07 11 13 14 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:06 09 16
五码围蓝:06 09 14 15 16
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 04 05 07 12 13
蓝球杀6码:03 04 05 07 12 13
复式推荐:
12+3推荐:01 04 06 07 13 16 18 21 22 23 28 30+06 09 16。
经典6+1推荐:04 07 21 22 23 28+09。