双色球2025084期[浅墨入画]大师级推荐蓝球杀4码01 02 14 15
双色球第2025083期开奖号码:红球10 15 16 17 27 29,蓝球12。红球大小比3:3,奇偶比4:2,三区比1:3:2,龙头10,凤尾29,AC值7,同尾对数1个。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003084期 | 02,06,07,10,17,33 + 03 | 3:3 | 有 | |
2004084期 | 01,04,08,11,21,25 + 14 | 4:2 | 无 | 无 |
2005084期 | 01,02,07,15,19,20 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2006084期 | 01,12,17,21,25,28 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2007084期 | 06,10,12,14,20,27 + 10 | 1:5 | 有 | 无 |
2008084期 | 04,07,13,20,29,30 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2009084期 | 04,09,11,20,32,33 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
2010084期 | 02,10,14,18,20,30 + 03 | 0:6 | 有 | 无 |
2011084期 | 09,10,12,16,18,32 + 15 | 1:5 | 有 | 有 |
2012084期 | 02,10,20,26,28,29 + 14 | 1:5 | 有 | 有 |
2013084期 | 05,07,09,11,20,21 + 03 | 5:1 | 有 | 有 |
2014084期 | 01,06,09,10,13,25 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
2015084期 | 15,18,20,22,28,29 + 15 | 2:4 | 无 | 有 |
2016084期 | 02,04,12,18,24,26 + 05 | 0:6 | 有 | 无 |
2017084期 | 01,05,11,20,22,24 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
2018084期 | 05,06,08,12,22,24 + 03 | 1:5 | 有 | 有 |
2019084期 | 04,08,14,18,20,27 + 03 | 1:5 | 有 | 无 |
2020084期 | 03,07,16,17,23,30 + 07 | 4:2 | 无 | 有 |
2021084期 | 05,07,09,11,21,28 + 01 | 5:1 | 有 | 无 |
2022084期 | 03,18,23,24,25,32 + 09 | 3:3 | 无 | 有 |
2023084期 | 09,13,14,17,19,27 + 03 | 5:1 | 无 | 有 |
2024084期 | 01,08,10,13,19,29 + 13 | 4:2 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第084期历史同期红球中,奇偶比为61:71,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第084期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为73%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的59%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。浅墨入画双色球第2025084期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:33
红球双胆:11 33
红球三胆:11 20 33
红球大底:
红球07码:01 09 11 20 30 31 33
红球10码:01 09 11 18 20 22 29 30 31 33
红球12码:01 09 10 11 18 20 22 26 29 30 31 33
红球16码:01 07 09 10 11 13 17 18 20 22 23 26 29 30 31 33
红球20码:01 03 07 09 10 11 13 17 18 19 20 22 23 25 26 28 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:04 13 16
五码围蓝:03 04 07 13 16
红蓝杀号:
红球杀6码:02 04 08 16 24 32
蓝球杀4码:01 02 14 15
复式推荐:
12+3推荐:01 09 10 11 18 20 22 26 29 30 31 33+04 13 16。