[稚于初心]2025年第090期实力双色球分析蓝球杀4码08 09 13 16
双色球2025088期中红球12码,中红球独胆03;
双色球2025087期中红球双胆17,26;
双色球2025086期中蓝球杀六码02,05,08,09,12,13;
双色球2025085期中红球独胆24,中蓝球杀六码02,06,07,10,12,15.
双色球25089期开奖号码:04 06 08 18 31 33+05,一区(01-11)开出号码04 06 08,二区(12-22)开出号码18,三区(23-33)开出号码31 33。蓝球号码05,蓝球012路2,蓝球振幅1。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004090期 | 01 | 18 | 20 | 24 | 32 | 33 | 12 |
2005090期 | 01 | 09 | 21 | 25 | 29 | 32 | 03 |
2006090期 | 02 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 | 11 |
2007090期 | 05 | 11 | 13 | 27 | 30 | 31 | 02 |
2008090期 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | 01 |
2009090期 | 07 | 09 | 14 | 20 | 23 | 30 | 14 |
2010090期 | 01 | 06 | 10 | 15 | 25 | 31 | 14 |
2011090期 | 02 | 05 | 14 | 18 | 21 | 25 | 16 |
2012090期 | 02 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 11 |
2013090期 | 02 | 05 | 11 | 23 | 24 | 29 | 08 |
2014090期 | 05 | 09 | 11 | 19 | 24 | 32 | 13 |
2015090期 | 10 | 12 | 14 | 22 | 25 | 33 | 15 |
2016090期 | 02 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 07 |
2017090期 | 01 | 07 | 10 | 16 | 22 | 33 | 09 |
2018090期 | 01 | 02 | 04 | 10 | 14 | 23 | 07 |
2019090期 | 02 | 03 | 06 | 08 | 14 | 22 | 04 |
2020090期 | 02 | 21 | 23 | 26 | 31 | 32 | 06 |
2021090期 | 05 | 06 | 12 | 14 | 27 | 28 | 08 |
2022090期 | 01 | 04 | 25 | 27 | 29 | 30 | 07 |
2023090期 | 01 | 02 | 09 | 26 | 30 | 31 | 07 |
2024090期 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 |
0路个数 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
1路个数 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
2路个数 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出个;1路红球开出10个;2路红球开出11个,奖号分布在01-10区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 09 09 06 09 12 03 21 06;1路红球开出:07 13 13 07 04;2路红球开出:11 11 05 05 02 02 11,红球012路个数比为 9:5:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 06 12 09;1路红球开出:13 10 10 04 25;2路红球开出:20 14 14 14 20 11 11 14 17 23 17,红球012路个数比为 5:5:11,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 27 18 15 18 27 24;1路红球开出:25 25 19 22 16 10;2路红球开出:20 20 23 20 08 26 14 26,红球012路个数比为 7:6:8,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 24 21 27 30;1路红球开出:19 25 25 22 31 31;2路红球开出:32 29 23 23 29 14 14 29,红球012路个数比为 7:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 30 33 33 30;1路红球开出:31 31 25 22 28 31;2路红球开出:32 29 29 32 26 23 32 32,红球012路个数比为 7:6:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2025090期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:26
红球双胆:26 30
红球三胆:06 26 30
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 08 09
二区推荐:12 13 14 15 16 17 18 20 21
三区推荐:25 26 27 28 30 31
红球12码:06 09 13 15 17 18 20 21 25 26 27 30
红球16:01 06 07 08 09 13 15 16 17 18 20 21 25 26 27 30
红球20码:01 02 03 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 20 21 25 26 27 30
蓝球胆码:
一码定蓝:12
三码定蓝:06 12 15
五码围蓝:01 03 06 12 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 08 09 10 11 13 16
蓝球杀6码:02 08 09 10 13 16
复式推荐:
12+3推荐:06 09 13 15 17 18 20 21 25 26 27 30+06 12 15。
经典6+1推荐:06 09 18 20 26 30+12。