[蛤蟆仙人]2025094期身手不凡双色球推荐预测:蓝球定2码08 11 16
双色球2025090期蓝球定一码15正确;
双色球2025089期红球10码正确,红三胆10,26,31正确,红球杀六码13,14,21,24,25,30正确.
双色球第25093期开奖号:09 11 12 24 25 26+10,AC值:4,跨度:17,和值:107,重号:11,24,蓝球振幅:2。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2004094期 | 05,09,10,13,24,25 + 08 | 4:2 | 有 | |
| 2005094期 | 03,05,09,23,27,33 + 03 | 6:0 | 有 | 无 |
| 2006094期 | 15,16,17,18,24,33 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007094期 | 03,05,18,19,24,32 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2008094期 | 01,04,15,16,23,28 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2009094期 | 03,16,22,25,26,33 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010094期 | 03,05,07,27,31,32 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2011094期 | 09,11,12,17,18,19 + 05 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2012094期 | 06,09,14,16,23,33 + 15 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2013094期 | 02,04,14,18,20,22 + 07 | 0:6 | 有 | 无 |
| 2014094期 | 01,10,18,20,23,29 + 01 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2015094期 | 01,04,06,13,16,17 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2016094期 | 06,07,10,12,18,31 + 10 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2017094期 | 08,11,13,19,28,31 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2018094期 | 04,07,16,20,24,30 + 05 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2019094期 | 05,10,12,18,19,27 + 06 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2020094期 | 10,15,17,27,29,31 + 08 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2021094期 | 09,11,24,25,28,33 + 15 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2022094期 | 06,11,13,16,19,31 + 02 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2023094期 | 06,10,12,14,30,31 + 12 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2024094期 | 06,13,17,22,25,27 + 09 | 4:2 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第094期历史同期红球中,奇偶比为68:58,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第094期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为71%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现12期,占开奖比例的57%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。蛤蟆仙人双色球第2025094期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:28
红球双胆:05 28
红球三胆:05 28 29
红球大底:
红球07码:03 05 09 13 18 28 29
红球10码:01 03 05 09 13 18 20 25 28 29
红球12码:01 02 03 05 08 09 13 18 20 25 28 29
红球16码:01 02 03 05 08 09 12 13 14 18 20 21 24 25 28 29
红球20码:01 02 03 05 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 28 29
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:08 11 16
五码围蓝:08 11 14 15 16
红蓝杀号:
红球杀6码:04 06 22 26 27 31
蓝球杀4码:01 04 06 10
复式推荐:
12+3推荐:01 02 03 05 08 09 13 18 20 25 28 29+08 11 16。