双色球2025122期[光辉岁月]期期全新发表推荐蓝球定2码03 04 14
双色球2025119期中红三胆09,18,25;
双色球2025117期中蓝球定五码03,04,06,10,15,中红球双胆19,25.
双色球25121期开奖号码:06 08 10 25 29 30+08,一区(01-11)开出号码06 08 10,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码25 29 30。蓝球号码08,蓝球012路2,蓝球振幅1。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2004122期 | 03,11,14,22,24,31 + 15 | 3:3 | 无 | |
| 2005122期 | 01,04,07,14,30,32 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2006122期 | 04,05,06,08,22,24 + 03 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2007122期 | 04,07,19,24,26,32 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2008122期 | 02,08,11,14,19,26 + 15 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2009122期 | 07,14,16,27,29,32 + 01 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2010122期 | 02,09,12,16,25,27 + 06 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2011122期 | 10,12,18,26,27,31 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2012122期 | 12,13,19,22,28,29 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2013122期 | 07,10,13,15,26,27 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2014122期 | 06,09,11,16,20,29 + 11 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2015122期 | 05,07,11,16,22,25 + 07 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2016122期 | 15,22,23,24,28,29 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017122期 | 11,20,21,22,24,27 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2018122期 | 05,07,20,22,30,32 + 10 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2019122期 | 04,10,15,19,21,23 + 02 | 4:2 | 无 | 无 |
| 2020122期 | 12,15,17,24,26,31 + 15 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2021122期 | 04,05,12,15,18,28 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2022122期 | 06,08,17,19,24,28 + 05 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2023122期 | 07,08,14,18,20,30 + 05 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2024122期 | 05,07,09,16,17,29 + 15 | 5:1 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第122期历史同期红球中,奇偶比为57:69,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第122期历史同期奖号中,红球重复号码开出18期,所占比例为86%,本期杀重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现9期,占开奖比例的43%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。光辉岁月双色球第2025122期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:04
红球双胆:04 18
红球三胆:04 18 29
红球大底:
红球07码:04 06 15 18 19 27 29
红球10码:04 06 14 15 18 19 20 22 27 29
红球12码:04 06 14 15 18 19 20 21 22 24 27 29
红球16码:04 06 07 14 15 18 19 20 21 22 24 27 28 29 30 32
红球20码:02 04 06 07 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 04 14
五码围蓝:03 04 05 13 14
红蓝杀号:
红球杀6码:10 11 12 17 25 26
蓝球杀4码:08 12 15 16
复式推荐:
12+3推荐:04 06 14 15 18 19 20 21 22 24 27 29+03 04 14。