双色球2026012期[气贯长虹]今天查询预测分析蓝球定2码05 09
双色球2026009期蓝球定五码10,12,13,14,16中,蓝球杀六码02,03,05,08,09,11中.
双色球2026011期开奖号码:02 03 04 20 31 32+04,大小比:3:3,奇偶比:2:4,质合比:3:3,三区比:3:1:2,012路比:1:2:3,龙头:02,凤尾:32;蓝球1路04。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003012期 | 02 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 12 |
| 2004012期 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 |
| 2005012期 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 |
| 2006012期 | 09 | 11 | 13 | 27 | 31 | 33 | 10 |
| 2007012期 | 03 | 05 | 07 | 21 | 26 | 28 | 04 |
| 2008012期 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 |
| 2009012期 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 |
| 2010012期 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 |
| 2011012期 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 13 |
| 2012012期 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 |
| 2013012期 | 06 | 14 | 17 | 22 | 28 | 29 | 02 |
| 2014012期 | 01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 24 | 08 |
| 2015012期 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 |
| 2016012期 | 07 | 12 | 14 | 16 | 27 | 32 | 15 |
| 2017012期 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 07 |
| 2018012期 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 12 |
| 2019012期 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 14 |
| 2020012期 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 09 |
| 2021012期 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 | 01 |
| 2022012期 | 04 | 07 | 08 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2023012期 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 06 |
| 2024012期 | 01 | 03 | 07 | 18 | 22 | 28 | 15 |
| 2025012期 | 07 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 11 |
| 0路个数 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 1路个数 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 2路个数 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出10个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 12 06 03;1路红球开出:07 04 10 13 07 04;2路红球开出:11 05 11 08 08 17 14 08 05 11 11,红球012路个数比为 6:6:11,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 06 18 21;1路红球开出:16 13 07 13 22 13 07 07 13;2路红球开出:05 14 11 17 11 14 14 14 14 08,红球012路个数比为 4:9:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 27 21 15 18 18 18;1路红球开出:16 16 13 22 19 16 19 22;2路红球开出:17 17 14 20 23 23 23 29,红球012路个数比为 7:8:8,在23年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 27 30 27;1路红球开出:31 22 31 25 28 16 31 22;2路红球开出:26 20 23 29 26 26 20 26,红球012路个数比为 7:8:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 33 27 24 24 33 30;1路红球开出:31 28 28 31 28 31 31 28 31;2路红球开出:26 29 32 26,红球012路个数比为 10:9:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:10:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2026012期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 20
红球三胆:02 07 20
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 06 07 08 10
二区推荐:12 14 15 17 20 21 22
三区推荐:24 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:02 03 07 08 10 12 14 17 20 21 28 31
红球16:01 02 03 07 08 10 12 14 17 20 21 22 27 28 29 31
红球20码:01 02 03 06 07 08 10 12 14 17 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:05 09 13
五码围蓝:05 07 09 12 13
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 06 10 11 14 15
蓝球杀6码:02 04 06 10 14 15
复式推荐:
12+3推荐:02 03 07 08 10 12 14 17 20 21 28 31+05 09 13。
经典6+1推荐:02 07 10 20 21 28+09。