双色球2026062期[稚于初心]精华预测分析蓝球定2码02 15
双色球2026059期中红球12码,中蓝球定五码01,09,13,14,15,中红球独胆30,中蓝球杀六码02,04,06,08,10,16;
双色球2026058期中红球12码;
双色球2026057期中红球三胆01,03,05,中蓝球杀六码06,08,12,13,14,15.
双色球2026061期开奖号码:01 04 05 15 23 28+07,大小比:2:4,奇偶比:4:2,质合比:3:3,三区比:3:1:2,012路比:1:3:2,龙头:01,凤尾:28;蓝球1路07。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003062期 | 01 | 06 | 12 | 19 | 20 | 32 | 14 |
| 2004062期 | 01 | 12 | 25 | 27 | 28 | 29 | 13 |
| 2005062期 | 02 | 07 | 11 | 12 | 20 | 23 | 07 |
| 2006062期 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 01 |
| 2007062期 | 08 | 17 | 20 | 29 | 30 | 33 | 09 |
| 2008062期 | 06 | 08 | 13 | 17 | 24 | 27 | 15 |
| 2009062期 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 10 |
| 2010062期 | 11 | 13 | 15 | 20 | 31 | 33 | 03 |
| 2011062期 | 04 | 08 | 09 | 10 | 29 | 30 | 03 |
| 2012062期 | 02 | 13 | 16 | 17 | 20 | 31 | 07 |
| 2013062期 | 01 | 06 | 07 | 19 | 22 | 27 | 02 |
| 2014062期 | 06 | 09 | 15 | 24 | 25 | 26 | 09 |
| 2015062期 | 09 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 16 |
| 2016062期 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 09 |
| 2017062期 | 01 | 07 | 22 | 24 | 26 | 31 | 10 |
| 2018062期 | 02 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 | 11 |
| 2019062期 | 07 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 01 |
| 2020062期 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 05 |
| 2021062期 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 10 |
| 2022062期 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 05 |
| 2023062期 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 |
| 2024062期 | 01 | 07 | 10 | 16 | 18 | 27 | 16 |
| 2025062期 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 |
| 0路个数 | 7 | 6 | 8 | 11 | 4 | 13 | 7 |
| 1路个数 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| 2路个数 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出10个;2路红球开出6个,奖号分布在01-18区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 06 09 18 18;1路红球开出:07 22 19 13 13 13 07 13 13 19 07;2路红球开出:17 08 08 14 14 08,红球012路个数比为 6:11:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 15 09 15 15 15 15 09;1路红球开出:25 13 16 07 22 19 16 10;2路红球开出:11 23 20 20 17 20 23,红球012路个数比为 8:8:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 12 24 21 24 18 18 24 24 21 24;1路红球开出:19 10 19 22 16 13;2路红球开出:29 17 20 17 23 20,红球012路个数比为 11:6:6,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 21 18;1路红球开出:28 31 22 25 19 25 22 25;2路红球开出:20 20 26 23 29 20 26 26 26 23 26,红球012路个数比为 4:8:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 27 33 30 27 21 33 30 27 33 33 27;1路红球开出:31 31 25 31;2路红球开出:32 29 23 32 26 26,红球012路个数比为 13:4:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:10:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2026062期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:31
红球双胆:17 31
红球三胆:17 28 31
红球大底:
一区推荐:01 04 05 06 07
二区推荐:12 13 14 15 17 18 21 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:01 12 14 17 18 22 24 25 26 28 29 31
红球16:01 04 06 12 14 17 18 21 22 24 25 26 28 29 30 31
红球20码:01 04 06 07 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:02
三码定蓝:02 14 15
五码围蓝:01 02 12 14 15
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 06 08 10 13 16
蓝球杀6码:04 05 06 08 10 13
复式推荐:
12+3推荐:01 12 14 17 18 22 24 25 26 28 29 31+02 14 15。
经典6+1推荐:12 17 26 28 29 31+02。