双色球2026072期[气贯长虹]预测专家重磅规划红球杀3码11 19 22
双色球2026070期中蓝球杀六码01,04,06,09,11,16;
双色球2026069期中五码围蓝01,02,04,08,13,中红三胆14,25,28,中蓝球杀六码05,06,07,09,11,12;
双色球2026068期中红球双胆05,08,中蓝球杀六码03,07,08,09,13,14.
双色球071期开奖结果:03 08 19 25 31 33+05,和值:119,跨度:30,AC值:9,奇偶比:5:1,大小比:4:2,质合比:3:3,三区比:2:1:3,上期开出重号03,08,开出连号无,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003072期 | 03 | 06 | 08 | 11 | 19 | 27 | 11 |
| 2004072期 | 08 | 15 | 18 | 28 | 30 | 33 | 14 |
| 2005072期 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 33 | 11 |
| 2006072期 | 02 | 03 | 05 | 20 | 21 | 24 | 08 |
| 2007072期 | 02 | 04 | 08 | 13 | 14 | 33 | 16 |
| 2008072期 | 01 | 05 | 10 | 18 | 22 | 30 | 09 |
| 2009072期 | 01 | 03 | 12 | 20 | 21 | 29 | 04 |
| 2010072期 | 06 | 08 | 22 | 23 | 30 | 31 | 01 |
| 2011072期 | 01 | 06 | 10 | 11 | 18 | 27 | 12 |
| 2012072期 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 30 | 06 |
| 2013072期 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 33 | 09 |
| 2014072期 | 01 | 03 | 07 | 13 | 19 | 32 | 16 |
| 2015072期 | 01 | 03 | 05 | 20 | 21 | 31 | 05 |
| 2016072期 | 05 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 02 |
| 2017072期 | 06 | 11 | 14 | 23 | 26 | 30 | 02 |
| 2018072期 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 08 |
| 2019072期 | 02 | 09 | 13 | 15 | 22 | 30 | 15 |
| 2020072期 | 06 | 08 | 10 | 15 | 17 | 26 | 04 |
| 2021072期 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 |
| 2022072期 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 12 |
| 2023072期 | 02 | 06 | 10 | 24 | 25 | 33 | 09 |
| 2024072期 | 01 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 06 |
| 2025072期 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 |
| 0路个数 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 |
| 1路个数 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 |
| 2路个数 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出7个;2路红球开出11个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 03 03 06 03 03 03 09 09 06;1路红球开出:10 04 16 16;2路红球开出:05 08 08 11 08 14 14 14,红球012路个数比为 11:4:8,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 12 15 15;1路红球开出:19 10 22 10 07 07 19 19 13 10 10;2路红球开出:08 05 08 11 05 14 20 17,红球012路个数比为 4:11:8,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 09 15 15 24 21;1路红球开出:28 13 13 22 22 16 16 25;2路红球开出:11 20 20 20 23 11 14 20 23,红球012路个数比为 6:8:9,在23年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 21 21 30 18 21 24 18 27;1路红球开出:19 22 13 19 19 25 22 19 25;2路红球开出:14 26 17 23,红球012路个数比为 10:9:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 33 24 33 30 27 30 33 30 30 30 21 33 27;1路红球开出:31 31 25;2路红球开出:29 32 26 32 29,红球012路个数比为 15:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:5:9,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
气贯长虹双色球第2026072期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:33
红球双胆:30 33
红球三胆:03 30 33
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 15 16 17 20
三区推荐:24 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:01 03 04 08 10 13 14 15 20 29 30 33
红球16:01 03 04 08 09 10 13 14 15 20 24 29 30 31 32 33
红球20码:01 03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 24 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 06 12
五码围蓝:01 06 07 11 12
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 05 09 13 14 15
蓝球杀6码:03 04 05 09 14 15
复式推荐:
12+3推荐:01 03 04 08 10 13 14 15 20 29 30 33+01 06 12。
经典6+1推荐:03 14 20 29 30 33+01。