[枯木逢春]2026074期双色球盖世预测分析:红球独胆26
双色球2026069期蓝球定四码03,08,11,12中.
双色球第2026073期开奖号码:红球09 10 13 16 19 21,蓝球08。红球大小比2:4,奇偶比4:2,三区比2:4:0,龙头09,凤尾21,AC值7,同尾对数1个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003074期 | 02 | 12 | 19 | 22 | 27 | 32 | 01 |
| 2004074期 | 05 | 06 | 15 | 19 | 26 | 29 | 13 |
| 2005074期 | 06 | 09 | 18 | 20 | 26 | 29 | 09 |
| 2006074期 | 01 | 03 | 15 | 19 | 25 | 33 | 04 |
| 2007074期 | 08 | 13 | 15 | 25 | 27 | 28 | 03 |
| 2008074期 | 01 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 09 |
| 2009074期 | 05 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 13 |
| 2010074期 | 02 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 | 15 |
| 2011074期 | 02 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 |
| 2012074期 | 15 | 16 | 18 | 19 | 28 | 32 | 08 |
| 2013074期 | 03 | 06 | 08 | 14 | 19 | 32 | 03 |
| 2014074期 | 01 | 03 | 06 | 13 | 30 | 31 | 12 |
| 2015074期 | 04 | 07 | 21 | 25 | 26 | 29 | 08 |
| 2016074期 | 06 | 10 | 11 | 12 | 20 | 25 | 12 |
| 2017074期 | 02 | 06 | 16 | 23 | 30 | 31 | 02 |
| 2018074期 | 09 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 09 |
| 2019074期 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | 33 | 04 |
| 2020074期 | 04 | 08 | 09 | 13 | 19 | 33 | 12 |
| 2021074期 | 04 | 05 | 09 | 14 | 25 | 27 | 07 |
| 2022074期 | 05 | 07 | 15 | 19 | 29 | 33 | 15 |
| 2023074期 | 02 | 08 | 09 | 18 | 19 | 21 | 03 |
| 2024074期 | 07 | 08 | 10 | 22 | 24 | 32 | 07 |
| 2025074期 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 |
| 0路个数 | 7 | 9 | 14 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 1路个数 | 7 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 2路个数 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出7个;2路红球开出9个,奖号分布在01-15区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06 09 03 21 06 03 06 21;1路红球开出:13 10 10 16 07 10 07 04;2路红球开出:11 11 08 05 08 08,红球012路个数比为 9:8:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 15 15 15 18 06 21 27 09 09 15 09 12;1路红球开出:19 16 16 10;2路红球开出:17 26 08 11 14,红球012路个数比为 14:4:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 12 18;1路红球开出:22 19 19 25 19 19 28 19 13 25 13 19 22;2路红球开出:20 14 23 20 29 14 20,红球012路个数比为 3:13:7,在23年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 30 30 27 24;1路红球开出:25 19 28 19 31 19 25 19;2路红球开出:26 26 20 23 29 26 20 29 32,红球012路个数比为 6:8:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 33 33 27 33 21 33;1路红球开出:28 28 31 25 31;2路红球开出:32 29 29 29 32 32 32 29 32,红球012路个数比为 9:5:9,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 11:9:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2026074期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:06 09 15 17 18 19 21 23 26 30 31 32+01 02 08
四码围蓝:01 02 05 08
一码定蓝:01
精选一注号码:17 21 23 26 30 32+01