当前位置:彩岷网 > 双色球 > 双色球历史开奖结果 > 正文

040期双色球历史上的今天开奖结果

发布时间:2024-04-09 21:25:06 来源:彩岷网原创 人气:4
2024047期开奖结果: 07,08,21,26,29,30+15 开奖详情 双色球历史开奖

2023040期开奖号09 16 17 24 29 31+08,和值126,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:6

2022040期开奖号03 12 14 16 31 33+12,和值109,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:6

2021040期开奖号02 06 07 24 28 29+16,和值96,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:5

2020040期开奖号01 06 12 16 19 21+04,和值75,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8

2019040期开奖号05 06 09 18 23 31+11,和值92,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:9

2018040期开奖号01 03 08 13 18 23+16,和值66,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:4

2017040期开奖号15 19 23 28 29 33+04,和值147,大小比5:1,奇偶比5:1,AC值:5

2016040期开奖号03 13 19 20 23 26+03,和值104,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:6

2015040期开奖号13 16 18 27 30 32+16,和值136,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:5

2014040期开奖号03 04 06 11 12 15+08,和值51,大小比0:6,奇偶比3:3,AC值:6

2013040期开奖号02 04 10 12 17 30+10,和值75,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:7

2012040期开奖号03 08 09 22 25 31+10,和值98,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:8

2011040期开奖号05 11 14 24 26 28+13,和值108,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9

2010040期开奖号12 19 24 25 30 32+11,和值142,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:6

2009040期开奖号04 07 10 20 26 30+12,和值97,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:6

2008040期开奖号06 13 22 25 27 28+09,和值121,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9

2007040期开奖号13 14 15 19 24 30+10,和值115,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6

2006040期开奖号15 22 25 26 28 33+03,和值149,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:7

2005040期开奖号01 12 21 24 30 32+13,和值120,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:7

2004040期开奖号07 17 19 20 21 29+11,和值113,大小比5:1,奇偶比5:1,AC值:6

2003040期开奖号04 05 06 12 14 23+16,和值64,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:6

本文章内容由彩岷网原创
快捷导航